Top Crypto Losers Today
The biggest cryptocurrency losers over the last 24 hours, ranked by price change. Prices update live. Use it to spot pullbacks across the assets Zypto supports.
Trending on Zypto
What the Zypto community is watchingMovers right now
Open the full heatmap →| Asset | 7d chart | Buy / hold | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817 | $0.44 | -34.67% | -22.82% | -45.79% | n/a | 14.7M | HoldBuy | ||
| 297 | $0.03 | -26.71% | -41.01% | -5.8% | n/a | 69.5M | HoldBuy | ||
| 4114 | $0.0011664 | -22.9% | +239.26% | +343.51% | +48% | 0 | HoldBuy | ||
| 633 | $0.10 | -21.5% | -62.51% | +22.93% | n/a | 24.6M | HoldBuy | ||
| 1099 | $0.0073596 | -19.42% | -72.67% | +7.34% | -82.82% | 7.0M | HoldBuy | ||
| 1089 | $0.06 | -18.03% | -80.82% | -91.15% | n/a | 7.2M | HoldBuy | ||
| 869 | $1.43 | -17.21% | -30.54% | -42.34% | -62.19% | 12.7M | HoldBuy | ||
| 530 | $0.01 | -16.06% | -10.99% | -40.94% | n/a | 33.2M | HoldBuy | ||
| 19 | $1.76 | -14.2% | -6.7% | -17% | -45.91% | 4.72B | HoldBuy | ||
| 607 | $0.01 | -13.95% | -25.89% | +16.88% | n/a | 26.4M | HoldBuy | ||
| 809 | $0.07 | -13.13% | +48.39% | +5.2% | -82.6% | 15.0M | HoldBuy | ||
| 998 | $0.01 | -12.33% | -17.87% | -37.08% | n/a | 9.0M | HoldBuy | ||
| 169 | $0.0000017 | -10.3% | +43.97% | -11.77% | n/a | 101.8M | HoldBuy | ||
| 799 | $0.05 | -10.1% | +24.39% | -4.88% | n/a | 15.4M | HoldBuy | ||
| 736 | $0.07 | -9.69% | +6.04% | -1.6% | n/a | 18.2M | HoldBuy | ||
| 336 | $0.31 | -9.29% | +14.18% | +16.02% | n/a | 58.1M | HoldBuy | ||
| 424 | $0.06 | -8.87% | -5.4% | +17.99% | n/a | 43.0M | HoldBuy | ||
| 562 | $0.01 | -8.76% | +15.55% | +42.1% | n/a | 30.7M | HoldBuy | ||
| 453 | $1.80 | -8.39% | +35.52% | +44.23% | -68.94% | 40.8M | HoldBuy | ||
| 4882 | $9.18 | -8.37% | +29.31% | +168.5% | -76.15% | 0 | HoldBuy | ||
| 675 | $0.0022953 | -7.58% | -4.06% | -21.18% | -88.49% | 21.7M | HoldBuy | ||
| 754 | $0.0074455 | -7.37% | -1.55% | +2.79% | -81.78% | 17.4M | HoldBuy | ||
| 227 | $104.00 | -7.11% | -9.85% | +2.87% | n/a | 143.3M | HoldBuy | ||
| 234 | $0.07 | -7.06% | +29.21% | +39.55% | n/a | 145.2M | HoldBuy | ||
| 4376 | $6.29 | -6.78% | +21.7% | +225.28% | n/a | 0 | HoldBuy | ||
| 5650 | $0.07 | -6.74% | -0.14% | -10.15% | -76.71% | 0 | HoldBuy | ||
| 1142 | $0.0048396 | -6.56% | +12.37% | -8.05% | -67.29% | 6.1M | HoldBuy | ||
| 599 | $0.03 | -6.46% | -60.25% | -74.68% | -51.47% | 27.4M | HoldBuy | ||
| 298 | $0.18 | -6.22% | -0.04% | -14.64% | -93.86% | 69.3M | HoldBuy | ||
| 187 | $0.15 | -6.06% | -4% | +62.51% | n/a | 81.9M | HoldBuy | ||
| 613 | $0.01 | -6.04% | -16.8% | -31.7% | n/a | 26.0M | HoldBuy | ||
| 430 | $0.52 | -5.95% | -9.04% | -10.59% | -44.86% | 42.5M | HoldBuy | ||
| 4068 | $0.0003948 | -5.8% | -5.38% | -5.68% | -77.65% | 0 | HoldBuy | ||
| 3935 | $1.15 | -5.72% | +7.32% | -20.43% | +0.5% | 0 | HoldBuy | ||
| 4438 | $0.01 | -5.69% | +23.11% | -42.84% | +51.39% | 0 | HoldBuy | ||
| 548 | $0.03 | -5.68% | -6.53% | -5.08% | +84.52% | 31.7M | HoldBuy | ||
| 4506 | $0.06 | -5.62% | +1.92% | +24.16% | n/a | 0 | HoldBuy | ||
| 333 | $0.0003328 | -5.58% | +18.79% | +15.08% | -62.13% | 58.7M | HoldBuy | ||
| 611 | $0.04 | -5.55% | -15.69% | +1.47% | -53.32% | 26.1M | HoldBuy | ||
| 551 | $0.07 | -5.35% | +1.42% | -17.74% | -56.8% | 31.7M | HoldBuy | ||
| 718 | $0.03 | -5.21% | -2.55% | -6.32% | -78.79% | 19.1M | HoldBuy | ||
| 669 | $0.05 | -5.13% | -1.01% | -4.94% | -75.39% | 22.0M | HoldBuy | ||
| 957 | $0.0071279 | -5.08% | +3.37% | -17.41% | -90.22% | 10.0M | HoldBuy | ||
| 252 | $0.30 | -5.06% | -4.88% | +6.05% | -2.14% | 98.6M | HoldBuy | ||
| 648 | $0.33 | -5.04% | +5.79% | +2.14% | -77.25% | 23.5M | HoldBuy | ||
| 380 | $0.04 | -5.03% | +8.74% | +11.66% | n/a | 49.4M | HoldBuy | ||
| 495 | $0.18 | -4.97% | -22.03% | +36.11% | n/a | 36.0M | HoldBuy | ||
| 702 | $0.0023391 | -4.95% | -4.05% | -9.72% | -76.96% | 20.0M | HoldBuy | ||
| 775 | $0.0000841 | -4.93% | -7.81% | -28.63% | -82.48% | 16.4M | HoldBuy | ||
| 587 | $0.0000001 | -4.88% | -9.86% | -6.47% | +188.35% | 28.9M | HoldBuy | ||
| 721 | $0.0000366 | -4.84% | +10.46% | +8.27% | -73.06% | 18.9M | HoldBuy | ||
| 382 | $0.16 | -4.78% | -1.23% | -11.09% | n/a | 48.8M | HoldBuy | ||
| 546 | $0.0075495 | -4.73% | -17.6% | -70.56% | -44.95% | 31.9M | HoldBuy | ||
| 579 | $0.09 | -4.73% | -0.51% | -12.05% | n/a | 29.2M | HoldBuy | ||
| 312 | $0.05 | -4.72% | +1.67% | +0.62% | -86.35% | 63.1M | HoldBuy | ||
| 186 | $0.36 | -4.5% | +1.22% | +53.43% | -64.36% | 87.9M | HoldBuy | ||
| 304 | $0.02 | -4.45% | +8.6% | -11.95% | -92.48% | 67.4M | HoldBuy | ||
| 403 | $0.0001608 | -4.42% | -8.47% | -1.64% | -14.26% | 45.4M | HoldBuy | ||
| 417 | $0.04 | -4.34% | +22.09% | -13.28% | +249.57% | 43.7M | HoldBuy | ||
| 292 | $0.08 | -4.31% | +7.28% | +4.96% | -65.7% | 70.5M | HoldBuy | ||
| 156 | $0.13 | -4.28% | +52.28% | +56.72% | +116.87% | 129.1M | HoldBuy | ||
| 419 | $0.28 | -4.27% | -3.18% | -3.71% | +0.96% | 43.5M | HoldBuy | ||
| 1009 | $0.0039427 | -4.27% | -2.74% | -17.73% | n/a | 8.8M | HoldBuy | ||
| 179 | $0.02 | -4.16% | -5.05% | +32.06% | -68.01% | 93.6M | HoldBuy | ||
| 515 | $2.81 | -4.15% | -8.94% | -14.17% | +78.45% | 34.6M | HoldBuy | ||
| 465 | $0.0080503 | -4.1% | +3.5% | -11.56% | n/a | 39.7M | HoldBuy | ||
| 560 | $0.02 | -4.1% | +18.43% | +19.1% | n/a | 30.8M | HoldBuy | ||
| 943 | $0.01 | -4.06% | -8.94% | -52.37% | n/a | 10.3M | HoldBuy | ||
| 108 | $1.53 | -4.05% | +5.24% | +11.76% | -60.33% | 263.4M | HoldBuy | ||
| 655 | $0.04 | -4.03% | -5.68% | +21.17% | n/a | 23.1M | HoldBuy | ||
| 192 | $0.0014927 | -4.02% | +9.4% | +3.36% | -76.45% | 76.6M | HoldBuy | ||
| 1202 | $0. | -4.01% | +9.92% | +6.89% | -29.37% | 5.1M | HoldBuy | ||
| 788 | $0.0013844 | -3.97% | +2.1% | -4.01% | -77.33% | 16.0M | HoldBuy | ||
| 16 | $0.16 | -3.9% | +28.49% | +16.07% | -77.36% | 5.90B | HoldBuy | ||
| 682 | $0.0072359 | -3.89% | -0.69% | -14.94% | -85.56% | 21.3M | HoldBuy | ||
| 698 | $0.0040292 | -3.88% | +1.4% | +2.85% | -76.12% | 20.1M | HoldBuy | ||
| 150 | $0.14 | -3.87% | +1.05% | +12.58% | -76.44% | 139.5M | HoldBuy | ||
| 98 | $0.34 | -3.86% | +15.13% | +31.82% | -74.45% | 312.4M | HoldBuy | ||
| 4263 | $0.98 | -3.86% | -3.33% | -16.63% | +10.15% | 0 | HoldBuy | ||
| 568 | $0.0018161 | -3.8% | +4.14% | -13.84% | -83.59% | 30.1M | HoldBuy | ||
| 152 | $0.07 | -3.77% | +7.52% | +1.79% | -76.95% | 135.8M | HoldBuy | ||
| 841 | $0.0078967 | -3.73% | +2.45% | -0.71% | n/a | 13.7M | HoldBuy | ||
| 4132 | $0.08 | -3.71% | -3.94% | -4.97% | -69.62% | 0 | HoldBuy | ||
| 4099 | $52.26 | -3.68% | -4.14% | -7.98% | n/a | 0 | HoldBuy | ||
| 595 | $0.09 | -3.67% | +24.26% | +12.38% | n/a | 27.8M | HoldBuy | ||
| 55 | $1.99 | -3.65% | +6.54% | +14.36% | +12.93% | 1.03B | HoldBuy | ||
| 651 | $0.10 | -3.65% | +3.46% | -5.76% | n/a | 23.2M | HoldBuy | ||
| 732 | $0.03 | -3.64% | -3.2% | -6.2% | -87.77% | 18.4M | HoldBuy | ||
| 178 | $0.0093009 | -3.62% | +4.26% | +0.63% | -80.71% | 93.9M | HoldBuy | ||
| 177 | $0.16 | -3.59% | -3.83% | +0.98% | -11.66% | 94.6M | HoldBuy | ||
| 727 | $0.07 | -3.59% | +1.99% | +1.48% | n/a | 18.6M | HoldBuy | ||
| 94 | $0.15 | -3.58% | -3.21% | -13.83% | -76.64% | 340.0M | HoldBuy | ||
| 4337 | $0.15 | -3.58% | -0.9% | -1.93% | -23.86% | 0 | HoldBuy | ||
| 857 | $0.09 | -3.55% | +7.95% | -8.43% | n/a | 13.2M | HoldBuy | ||
| 458 | $0.05 | -3.53% | +2.63% | +1.16% | -60.91% | 39.9M | HoldBuy | ||
| 535 | $0.04 | -3.52% | -2.44% | +2.94% | -32.7% | 32.6M | HoldBuy | ||
| 898 | $0.0079169 | -3.42% | -5.01% | -27.55% | n/a | 11.9M | HoldBuy | ||
| 476 | $0.0004251 | -3.41% | -3.53% | -18.7% | -88.32% | 38.2M | HoldBuy | ||
| 527 | $0.0005208 | -3.39% | -0.38% | +3.24% | -68.58% | 33.3M | HoldBuy | ||
| 671 | $0.0076164 | -3.3% | +36.1% | +12.78% | -74.89% | 21.9M | HoldBuy | ||
| 505 | $0.03 | -3.29% | -1.49% | +11% | -79.04% | 35.4M | HoldBuy | ||
| 141 | $0.01 | -3.2% | +3.05% | -29.34% | -57.26% | 153.9M | HoldBuy | ||
| 553 | $0.01 | -3.2% | -0.24% | -17.24% | n/a | 31.3M | HoldBuy | ||
| 3447 | $0.0002077 | -3.18% | +17.46% | +17.53% | +0% | 19,137.218 | HoldBuy | ||
| 305 | $1.03 | -3.17% | -5.58% | -4.5% | -66.56% | 66.9M | HoldBuy | ||
| 41 | $1.22 | -3.15% | +131.23% | -51.91% | +210.72% | 1.62B | HoldBuy | ||
| 4886 | $0.02 | -3.15% | -11.24% | -55.5% | -51.23% | 0 | HoldBuy | ||
| 593 | $0.0000435 | -3.13% | -14.63% | -15.82% | -47.63% | 28.2M | HoldBuy | ||
| 610 | $0.0051762 | -3.11% | +3.88% | -1.28% | -72.72% | 26.2M | HoldBuy | ||
| 711 | $0.0007307 | -3.06% | +4.01% | -8.69% | -80.59% | 19.5M | HoldBuy | ||
| 137 | $0.04 | -3.03% | +5.74% | -16.18% | -83.29% | 161.4M | HoldBuy | ||
| 344 | $0.03 | -2.97% | +3.65% | +10.05% | -59.44% | 57.2M | HoldBuy | ||
| 665 | $0.94 | -2.95% | +1.66% | +18.04% | -92.73% | 22.5M | HoldBuy | ||
| 400 | $0.15 | -2.94% | -8.07% | +42.33% | +101.22% | 45.6M | HoldBuy | ||
| 35 | $3.43 | -2.92% | +6.04% | +26.56% | -58.63% | 2.14B | HoldBuy | ||
| 594 | $0.0062505 | -2.88% | -0.8% | -17.63% | -44.88% | 27.9M | HoldBuy | ||
| 300 | $0.0069268 | -2.86% | +1.63% | -12% | -4.54% | 69.3M | HoldBuy | ||
| 781 | $0.0033416 | -2.86% | -20.13% | +65.13% | n/a | 16.1M | HoldBuy | ||
| 618 | $0.24 | -2.85% | +12.87% | +13.34% | -82.94% | 25.7M | HoldBuy | ||
| 412 | $0.0008919 | -2.81% | -0.77% | -11.84% | -77.73% | 43.9M | HoldBuy | ||
| 717 | $0.02 | -2.8% | -14.01% | -18.81% | -78.65% | 19.1M | HoldBuy | ||
| 49 | $2.13 | -2.79% | -0.14% | -7.41% | -58.18% | 1.18B | HoldBuy | ||
| 421 | $0.08 | -2.77% | -0.26% | -7.96% | -88.35% | 43.3M | HoldBuy | ||
| 123 | $0.0020218 | -2.75% | -4.48% | -11.12% | -34.21% | 202.2M | HoldBuy | ||
| 132 | $0.06 | -2.75% | -7.58% | -32.24% | n/a | 178.3M | HoldBuy | ||
| 409 | $0.10 | -2.75% | +7.9% | +4.54% | -66.03% | 44.5M | HoldBuy | ||
| 575 | $0.04 | -2.72% | -1.78% | +5.8% | -73.76% | 29.5M | HoldBuy | ||
| 14 | $333.03 | -2.68% | +2.9% | +4.4% | -2.29% | 6.25B | HoldBuy | ||
| 674 | $0.06 | -2.66% | -6.92% | +16.76% | -82.73% | 21.8M | HoldBuy | ||
| 3937 | $0.02 | -2.64% | +12.08% | -31.56% | -55.25% | 0 | HoldBuy | ||
| 500 | $0.000359 | -2.62% | +7.86% | +9.13% | -81.7% | 35.7M | HoldBuy | ||
| 375 | $0.06 | -2.54% | -8.69% | -4.89% | -71.07% | 50.2M | HoldBuy | ||
| 91 | $1.56 | -2.52% | +0.7% | +4.8% | -82.9% | 371.2M | HoldBuy | ||
| 389 | $0.04 | -2.51% | +1.73% | +0.76% | -87.91% | 47.9M | HoldBuy | ||
| 747 | $0.02 | -2.5% | -0.26% | -3.24% | -81.8% | 17.9M | HoldBuy | ||
| 762 | $0.0066054 | -2.5% | -1.16% | -15.39% | n/a | 17.0M | HoldBuy | ||
| 96 | $0.36 | -2.46% | +0.36% | +27.35% | -77.71% | 329.1M | HoldBuy | ||
| 1309 | $0.90 | -2.46% | +18.56% | -2.75% | -37.83% | 3.9M | HoldBuy | ||
| 720 | $0.02 | -2.45% | +1.24% | -11.27% | -87.46% | 18.9M | HoldBuy | ||
| 811 | $0.16 | -2.45% | -0.01% | -9.73% | -85.24% | 14.9M | HoldBuy | ||
| 266 | $0.20 | -2.44% | +9.4% | +51.37% | +9.88% | 86.0M | HoldBuy | ||
| 667 | $0.0006488 | -2.44% | -0.37% | -13.17% | -81.12% | 22.2M | HoldBuy | ||
| 641 | $0.0005179 | -2.41% | -1.23% | -13.08% | -75.76% | 24.0M | HoldBuy | ||
| 128 | $0.23 | -2.4% | -2.14% | +37.55% | -81.73% | 187.7M | HoldBuy | ||
| 561 | $0.18 | -2.39% | +12.34% | +1.19% | n/a | 30.7M | HoldBuy | ||
| 567 | $1.66 | -2.39% | +1.28% | +12.13% | -83.04% | 30.3M | HoldBuy | ||
| 699 | $0.22 | -2.39% | -2.03% | -4.96% | -70.33% | 20.1M | HoldBuy | ||
| 604 | $0.05 | -2.37% | -2.37% | -3.18% | -78.74% | 26.9M | HoldBuy | ||
| 691 | $0.0005684 | -2.37% | +13.08% | +2.15% | -63.03% | 20.7M | HoldBuy | ||
| 549 | $66.43 | -2.36% | +9.38% | +11.72% | +609.45% | 31.7M | HoldBuy | ||
| 695 | $0.05 | -2.36% | +5.99% | -4.71% | -80.97% | 20.3M | HoldBuy | ||
| 486 | $0.19 | -2.32% | +1.9% | +7.17% | n/a | 36.5M | HoldBuy | ||
| 755 | $0.04 | -2.31% | +1.55% | -11.3% | -81.01% | 17.1M | HoldBuy | ||
| 778 | $0.04 | -2.3% | +9.15% | -11.65% | -88.86% | 16.3M | HoldBuy | ||
| 51 | $1.63 | -2.26% | +3.12% | -8.31% | -61.54% | 1.14B | HoldBuy | ||
| 83 | $0.45 | -2.25% | +19.94% | +75.83% | -36.13% | 434.1M | HoldBuy | ||
| 659 | $0.02 | -2.25% | +7.65% | -13.72% | -80.96% | 22.9M | HoldBuy | ||
| 111 | $0.0000028 | -2.22% | +14.58% | +11.62% | -86.82% | 248.9M | HoldBuy | ||
| 704 | $0.10 | -2.2% | +2.99% | -8.94% | -76% | 19.9M | HoldBuy | ||
| 53 | $0.10 | -2.19% | -7.26% | -9.3% | -81.21% | 1.05B | HoldBuy | ||
| 364 | $0.02 | -2.19% | +5.25% | -4.95% | -44.64% | 51.8M | HoldBuy | ||
| 614 | $1.65 | -2.18% | -7.27% | -9.66% | +65.54% | 25.9M | HoldBuy | ||
| 11 | $530.94 | -2.16% | +17.69% | +19.31% | +1223.47% | 8.91B | HoldBuy | ||
| 824 | $0.0026004 | -2.14% | -8.59% | -9.69% | -84.75% | 14.4M | HoldBuy | ||
| 840 | $0.04 | -2.14% | -53.62% | -35.92% | n/a | 13.8M | HoldBuy | ||
| 343 | $0.06 | -2.13% | +3.28% | +11.54% | +145.09% | 57.3M | HoldBuy | ||
| 615 | $0.0025852 | -2.11% | +2.75% | -4.11% | -80.19% | 25.9M | HoldBuy | ||
| 67 | $0.08 | -2.1% | +1.95% | -5.74% | -69.56% | 733.9M | HoldBuy | ||
| 650 | $0.10 | -2.08% | +0.81% | +1.69% | -78.39% | 23.4M | HoldBuy | ||
| 377 | $0.0024908 | -2.06% | +3.38% | +0.62% | -75.04% | 50.0M | HoldBuy | ||
| 636 | $0.10 | -2% | -1.29% | -18.71% | n/a | 24.4M | HoldBuy | ||
| 158 | $1.85 | -1.99% | +3.57% | +7.69% | -71.08% | 121.8M | HoldBuy | ||
| 85 | $33.74 | -1.98% | +6.3% | +7.72% | +60.06% | 430.9M | HoldBuy | ||
| 752 | $1.21 | -1.98% | -1.91% | -23.34% | -85.96% | 17.5M | HoldBuy | ||
| 60 | $0.10 | -1.95% | +3.96% | +10.84% | +175.06% | 785.2M | HoldBuy | ||
| 640 | $0.04 | -1.95% | -19.29% | -10.57% | -75.14% | 24.1M | HoldBuy | ||
| 331 | $0.0033895 | -1.94% | +4.02% | -4.06% | -79.43% | 59.5M | HoldBuy | ||
| 616 | $0.11 | -1.94% | -1.22% | -12.77% | n/a | 25.8M | HoldBuy | ||
| 756 | $0.02 | -1.94% | -2.49% | -3.11% | -81.32% | 17.1M | HoldBuy | ||
| 189 | $0.23 | -1.89% | +1.85% | -5.03% | -61.94% | 78.3M | HoldBuy | ||
| 925 | $0.06 | -1.89% | +5.21% | -74.4% | n/a | 10.9M | HoldBuy | ||
| 164 | $0.07 | -1.88% | +19.07% | +18.02% | -85.91% | 110.0M | HoldBuy | ||
| 695 | $0.0021793 | -1.88% | +6.05% | +9.97% | -87.08% | 20.3M | HoldBuy | ||
| 88 | $0.60 | -1.86% | +3.68% | -0.17% | -63.3% | 395.1M | HoldBuy | ||
| 513 | $0.0034905 | -1.86% | +2% | -5.75% | -78.29% | 34.9M | HoldBuy | ||
| 450 | $0.0061773 | -1.85% | +10.32% | +10.48% | -80.79% | 41.0M | HoldBuy | ||
| 532 | $0.001332 | -1.83% | -1.94% | +2.76% | -69.96% | 32.8M | HoldBuy | ||
| 777 | $0.10 | -1.83% | +1.16% | -13.71% | -65.93% | 16.3M | HoldBuy | ||
| 162 | $0.06 | -1.8% | +4.76% | +8.38% | +7.96% | 115.0M | HoldBuy | ||
| 592 | $0.0009493 | -1.8% | -2.27% | -10.94% | -34.28% | 28.3M | HoldBuy | ||
| 525 | $0.02 | -1.79% | -0.26% | +9.76% | -27.37% | 33.4M | HoldBuy | ||
| 656 | $0.11 | -1.79% | +1.69% | -6.47% | -75.56% | 23.1M | HoldBuy | ||
| 112 | $0.22 | -1.78% | +17.55% | +1.88% | -63.47% | 239.6M | HoldBuy | ||
| 1429 | $0.0057643 | -1.78% | -21.73% | -77.06% | n/a | 2.9M | HoldBuy | ||
| 3827 | $2,415.46 | -1.76% | +50.13% | +28.61% | -60.31% | 0 | HoldBuy | ||
| 321 | $0.0037169 | -1.75% | -4.63% | -9.28% | -72.38% | 60.8M | HoldBuy | ||
| 437 | $0.03 | -1.75% | +1.05% | +6.94% | -92.98% | 42.1M | HoldBuy | ||
| 194 | $0.13 | -1.72% | -1.96% | +9.43% | -58.93% | 75.2M | HoldBuy | ||
| 200 | $9.52 | -1.72% | +13.23% | +26.27% | +29.44% | 71.3M | HoldBuy | ||
| 713 | $0.02 | -1.72% | +1.77% | -8.32% | -79.77% | 19.4M | HoldBuy | ||
| 153 | $0.14 | -1.71% | +3.59% | -8.91% | -81.37% | 135.2M | HoldBuy | ||
| 353 | $0.03 | -1.69% | +1.54% | -2.39% | -61.51% | 55.0M | HoldBuy | ||
| 677 | $0.02 | -1.69% | +1.95% | -23.13% | -77.29% | 21.5M | HoldBuy | ||
| 416 | $0.01 | -1.65% | +5.46% | +0.73% | -92.62% | 43.7M | HoldBuy | ||
| 173 | $0.10 | -1.64% | +3.08% | -8.97% | -60.41% | 96.9M | HoldBuy | ||
| 449 | $0.0036972 | -1.64% | +0.24% | -8.39% | -75.2% | 41.2M | HoldBuy | ||
| 61 | $0.03 | -1.63% | +8.06% | +0.62% | -65.48% | 765.8M | HoldBuy | ||
| 171 | $0.001998 | -1.63% | -1.35% | -10.09% | -87.89% | 97.7M | HoldBuy | ||
| 436 | $0.04 | -1.63% | +11.52% | +24.71% | -87.22% | 42.2M | HoldBuy | ||
| 477 | $0.20 | -1.62% | -11.13% | -53.49% | -92.85% | 37.9M | HoldBuy | ||
| 633 | $0.02 | -1.62% | +1.54% | -14.37% | -81.77% | 24.6M | HoldBuy | ||
| 812 | $0.0071452 | -1.62% | +0.29% | -7.35% | -87.77% | 14.9M | HoldBuy | ||
| 165 | $0.32 | -1.61% | +2.04% | -6.99% | n/a | 106.1M | HoldBuy | ||
| 517 | $1.15 | -1.61% | +3.03% | +3.8% | -74% | 34.6M | HoldBuy | ||
| 629 | $0.0040058 | -1.61% | +0.5% | -18.05% | -82.06% | 24.8M | HoldBuy | ||
| 528 | $0.36 | -1.58% | +0.86% | +3.18% | -68.03% | 33.2M | HoldBuy | ||
| 299 | $0.24 | -1.57% | +1.16% | -26.77% | -73.35% | 69.3M | HoldBuy | ||
| 761 | $0.02 | -1.57% | -29.63% | -47.37% | -3.44% | 17.0M | HoldBuy | ||
| 4255 | $0.21 | -1.56% | +1.27% | -2.99% | -66.83% | 0 | HoldBuy | ||
| 797 | $0.0083932 | -1.53% | -4.16% | -3.29% | -90.3% | 15.7M | HoldBuy | ||
| 71 | $0.03 | -1.52% | +0.76% | -4.51% | -62.65% | 601.0M | HoldBuy | ||
| 470 | $0.01 | -1.51% | +8.62% | -10.96% | n/a | 38.8M | HoldBuy | ||
| 559 | $0.008832 | -1.51% | -2.39% | -68.01% | -87.14% | 30.8M | HoldBuy | ||
| 678 | $0.04 | -1.5% | +1.89% | -6.44% | -71.74% | 21.4M | HoldBuy | ||
| 155 | $0.0012011 | -1.49% | -9.15% | -20.12% | +92.52% | 130.2M | HoldBuy | ||
| 765 | $0.0011236 | -1.49% | +2.09% | -18.42% | -89.99% | 16.8M | HoldBuy | ||
| 1969 | $0.02 | -1.49% | -6.07% | -26.57% | n/a | 853,620.032 | HoldBuy | ||
| 4036 | $0.02 | -1.49% | -1.21% | +42.24% | +150.51% | 0 | HoldBuy | ||
| 420 | $0.02 | -1.48% | +1.23% | -10.5% | -80.86% | 43.3M | HoldBuy | ||
| 660 | $0.02 | -1.48% | +3.09% | -7.29% | -83.75% | 22.9M | HoldBuy | ||
| 99 | $0.0000558 | -1.47% | -0.62% | +0.96% | -1.91% | 308.4M | HoldBuy | ||
| 413 | $0.005025 | -1.47% | +1.41% | -8.74% | -78.98% | 43.9M | HoldBuy | ||
| 469 | $0.0000001 | -1.47% | +8.61% | +9.47% | -93.31% | 38.8M | HoldBuy | ||
| 537 | $2.04 | -1.46% | +0.97% | +1.95% | -77.3% | 32.2M | HoldBuy | ||
| 135 | $0.63 | -1.45% | -6.01% | +10.79% | n/a | 171.8M | HoldBuy | ||
| 166 | $0.21 | -1.44% | +7.71% | -1.45% | -56.67% | 106.1M | HoldBuy | ||
| 170 | $0.01 | -1.44% | +8.32% | +17.88% | n/a | 99.1M | HoldBuy | ||
| 445 | $0.0030088 | -1.44% | +3.94% | -6.68% | -72.51% | 41.5M | HoldBuy | ||
| 779 | $0.07 | -1.43% | -3.4% | +15.52% | n/a | 16.2M | HoldBuy | ||
| 588 | $0.12 | -1.42% | -5.58% | -42.9% | n/a | 28.8M | HoldBuy | ||
| 63 | $62.99 | -1.39% | +1.9% | +3.42% | -40.02% | 760.5M | HoldBuy | ||
| 734 | $0.21 | -1.39% | +2.79% | -10.16% | -67.72% | 18.3M | HoldBuy | ||
| 503 | $0.0003579 | -1.38% | +7.82% | -20.89% | -19.13% | 35.5M | HoldBuy | ||
| 701 | $2.66 | -1.38% | +1.73% | +12.27% | -82.58% | 20.1M | HoldBuy | ||
| 729 | $0.08 | -1.38% | +2.16% | -5.57% | -80% | 18.5M | HoldBuy | ||
| 1008 | $0.0044082 | -1.38% | +3.71% | -7.61% | -86.63% | 8.8M | HoldBuy | ||
| 138 | $0.92 | -1.36% | +1.45% | +8.84% | -58.58% | 159.8M | HoldBuy | ||
| 328 | $0.0015107 | -1.36% | +5.77% | +19.29% | n/a | 60.1M | HoldBuy | ||
| 543 | $0.0005714 | -1.36% | -2.21% | -9.2% | -81.31% | 32.0M | HoldBuy | ||
| 690 | $0.0094977 | -1.35% | -1.51% | +10.44% | -80.98% | 20.8M | HoldBuy | ||
| 522 | $0.007019 | -1.34% | +1.64% | -2.86% | -77.34% | 33.8M | HoldBuy | ||
| 994 | $0.06 | -1.34% | +3.21% | -14.54% | n/a | 9.1M | HoldBuy | ||
| 635 | $0.05 | -1.33% | -9.5% | -9.8% | n/a | 24.6M | HoldBuy | ||
| 198 | $3.51 | -1.32% | -1.45% | +9.74% | -61.92% | 73.8M | HoldBuy | ||
| 313 | $0.0034256 | -1.32% | +5.29% | -7.62% | -70.97% | 63.0M | HoldBuy | ||
| 741 | $0.02 | -1.32% | +8.23% | -0.33% | -84.65% | 18.0M | HoldBuy | ||
| 182 | $0.46 | -1.31% | +23.36% | +34.91% | n/a | 92.7M | HoldBuy | ||
| 700 | $0.0084245 | -1.31% | +0.92% | -4.57% | -88.38% | 20.1M | HoldBuy | ||
| 5699 | $0.61 | -1.3% | +12.89% | -2.84% | -71.24% | 0 | HoldBuy | ||
| 541 | $0.05 | -1.28% | +1.22% | -2.13% | -71.14% | 32.1M | HoldBuy | ||
| 149 | $0.0036123 | -1.25% | +3.3% | +4.54% | -79.75% | 140.4M | HoldBuy | ||
| 387 | $0.17 | -1.24% | +5.73% | -8.76% | -76.23% | 48.2M | HoldBuy | ||
| 673 | $0.000022 | -1.24% | +1.17% | +22.99% | -58.97% | 21.8M | HoldBuy | ||
| 547 | $0.22 | -1.23% | -8.07% | -19.14% | n/a | 31.8M | HoldBuy | ||
| 494 | $0.14 | -1.21% | +3.52% | +21.56% | n/a | 36.0M | HoldBuy | ||
| 401 | $0.0001084 | -1.2% | +3.37% | -0.6% | -79.22% | 45.6M | HoldBuy | ||
| 4002 | $0.03 | -1.19% | +25.1% | -41.19% | +103.77% | 0 | HoldBuy | ||
| 114 | $0.0047165 | -1.16% | +5.13% | +0.55% | -71.92% | 233.2M | HoldBuy | ||
| 124 | $0.0000209 | -1.16% | +7.27% | -1.19% | -76.58% | 200.2M | HoldBuy | ||
| 125 | $0.03 | -1.16% | +0.03% | -5.4% | -77.43% | 200.0M | HoldBuy | ||
