No assets match these filters.
Movers right now
All assets by market cap
| # | Asset | Price | 1h | 24h | 7d | 30d | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $77,601 | +0.20% | +7.80% | +23.60% | +17.30% | $1.56T | $68.91B |
| 2 | | $2,398.27 | +0.30% | +5.00% | +28.10% | +23.40% | $289.38B | $27.58B |
| 3 | | $0.9997 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.00% | $183.05B | $306.09B |
| 4 | | $679.45 | +0.00% | +5.80% | +12.50% | +18.60% | $90.47B | $1.84B |
| 5 | | $1.4 | -0.80% | +15.10% | +39.80% | +22.60% | $87.99B | $9.97B |
| 6 | | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $72.92B | $29.32B |
| 7 | | $91.55 | +1.00% | +6.20% | +22.10% | +18.00% | $53.38B | $6.03B |
| 8 | | $0.3400 | +0.00% | +0.50% | +2.20% | +3.10% | $32.26B | $534.8M |
| 9 | | $2,398.95 | +0.40% | +5.00% | +28.00% | +23.30% | $22.97B | $62.1M |
| 9 | | $1.03 | +0.00% | -1.70% | +2.00% | +2.00% | $22.24B | $427.0M |
| 10 | | $76.59 | +0.40% | +7.40% | +38.10% | +31.60% | $17.03B | $1.76B |
| 11 | | $0.0844 | +0.40% | +8.70% | +21.40% | +15.60% | $13.13B | $1.57B |
| 13 | | $2,979.06 | +0.30% | +5.00% | +28.10% | +23.70% | $11.16B | $45.3M |
| 12 | | $652.39 | +1.10% | +15.40% | +36.10% | +27.20% | $11.02B | $979.9M |
| 13 | | $0.0146 | +0.00% | +4.60% | +13.90% | -0.50% | $10.45B | $37.3M |
| 14 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $9.74B | $339.1M |
| 15 | | $11.51 | +0.80% | +8.50% | +30.40% | +32.50% | $8.61B | $865.7M |
| 16 | | $9.28 | +0.10% | -0.20% | +0.90% | -4.50% | $8.53B | $208.6K |
| 17 | | $71.5 | +0.10% | +19.00% | +31.40% | +24.40% | $8.43B | $381.0M |
| 18 | | $0.2178 | +0.30% | +11.30% | +21.10% | +23.80% | $8.16B | $972.8M |
| 19 | | $413 | -0.10% | -0.90% | +4.40% | +18.60% | $7.76B | $157.7M |
| 20 | | $0.1921 | +0.40% | +6.20% | +20.60% | +1.00% | $6.64B | $446.5M |
| 21 | | $286.69 | +3.00% | +27.00% | +36.80% | +25.30% | $5.75B | $655.3M |
| 22 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4.56B | $438.8M |
| 23 | | $0.1067 | +1.10% | +1.00% | +5.60% | -15.30% | $4.19B | $16.2M |
| 24 | | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4.07B | $50.1M |
| 25 | | $1.47 | +0.00% | +5.70% | +10.70% | -4.20% | $4.05B | $74.7M |
| 26 | | $51.79 | +1.30% | +8.50% | +16.50% | +9.80% | $4.01B | $506.5M |
| 27 | | $0.9997 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.10% | $3.99B | $3.14B |
| 28 | | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3.43B | $501.6M |
| 29 | | $0.0777 | -0.70% | +5.90% | +18.00% | +8.50% | $3.41B | $150.1M |
| 30 | | $0.8069 | +0.10% | +10.30% | +18.50% | +4.50% | $3.29B | $818.0M |
| 31 | | $7.57 | +0.90% | +10.50% | +19.50% | +16.40% | $3.27B | $516.9M |
| 32 | | $0.0000053 | +1.90% | +9.70% | +18.00% | +25.30% | $3.13B | $175.0M |
| 33 | | $1.14 | +0.00% | +0.00% | +0.20% | +0.50% | $2.92B | $0 |
| 34 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.85B | $234.4M |
| 35 | | $4,580 | +0.20% | +2.20% | +4.60% | +10.20% | $2.81B | $559.9M |
| 36 | | $0.0569 | +0.70% | +5.90% | +17.30% | -2.50% | $2.76B | $13.4M |
| 37 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.74B | $0 |
| 38 | | $1.14 | +0.10% | -4.30% | +4.00% | -2.50% | $2.58B | $4.2M |
| 39 | | $4.01 | +1.00% | +7.80% | +22.20% | +4.00% | $2.50B | $383.6M |
| 40 | | $1.91 | +0.70% | +10.20% | +19.80% | +0.70% | $2.49B | $367.6M |
| 41 | | $105.77 | +0.00% | +0.60% | +3.70% | +29.10% | $2.22B | $43.4M |
| 42 | | $231.42 | +1.30% | +11.40% | +17.00% | +15.50% | $2.22B | $288.4M |
| 43 | | $1.13 | -0.60% | -0.50% | -0.20% | -0.20% | $2.14B | $3.2M |
| 44 | | $4,588.68 | +0.20% | +2.30% | +4.50% | +10.50% | $2.00B | $257.4M |
| 45 | | $0.7369 | -1.00% | +11.00% | +21.20% | +16.30% | $1.98B | $220.2M |
| 46 | | $0.0618 | +0.50% | +1.30% | +12.90% | +9.40% | $1.96B | $78.2M |
| 47 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.93B | $931.9M |
| 48 | | $0.3931 | +1.50% | +9.80% | +17.50% | -7.80% | $1.91B | $271.3M |
| 49 | | $112.03 | +1.40% | +16.60% | +30.90% | +14.70% | $1.73B | $502.6M |
| 50 | | $0.5184 | -0.40% | +5.30% | +15.90% | +21.00% | $1.71B | $47.8M |
| 51 | | $0.0042 | +4.00% | +19.40% | +48.60% | +114.80% | $1.64B | $342.8M |
| 52 | | $2.49 | +0.60% | +13.60% | +28.20% | +22.10% | $1.64B | $52.4M |
| 55 | | $232.27 | +1.40% | +9.70% | +13.90% | +15.90% | $1.59B | $44.4M |
| 53 | | $0.0000018 | -0.10% | +2.50% | -2.70% | -4.50% | $1.58B | $7.1M |
| 54 | | $0.0666 | +1.30% | +8.70% | +25.40% | +4.10% | $1.56B | $16.4M |
| 55 | | $0.0000037 | +1.80% | +18.40% | +40.30% | +29.70% | $1.55B | $648.9M |
| 56 | | $0.8949 | +0.80% | +9.10% | +18.60% | +7.20% | $1.52B | $158.2M |
| 57 | | $0.1540 | +3.00% | +51.10% | +77.90% | +66.40% | $1.51B | $1.06B |
| 58 | | $0.9997 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.00% | $1.51B | $23.1M |
| 59 | | $0.4017 | -0.50% | +10.10% | +16.00% | +3.20% | $1.45B | $333.2M |
| 60 | | $2.49 | +0.20% | +6.70% | +13.90% | +13.10% | $1.39B | $75.2M |
| 61 | | $0.9959 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $1.34B | $1.1M |
| 62 | | $0.9995 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.10% | $1.32B | $5.8M |
| 63 | | $1.87 | +0.40% | +4.30% | +12.30% | +9.20% | $1.31B | $13.4M |
| 64 | | $0.9994 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.28B | $303.5M |
| 65 | | $0.4600 | -4.40% | +22.10% | +55.50% | +588.10% | $1.25B | $32.1M |
| 66 | | $1.18 | -0.10% | +0.00% | +0.90% | +2.50% | $1.19B | $0 |
| 67 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.19B | $33.2M |
| 68 | | $7.45 | +0.70% | +10.20% | +21.60% | +7.10% | $1.18B | $67.6M |
| 69 | | $0.0954 | +1.20% | +5.80% | +6.80% | +4.30% | $1.06B | $13.3M |
| 70 | | $7.65 | +0.10% | +3.80% | +16.10% | +13.20% | $1.05B | $22.6M |
| 74 | | $1.18 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.40% | $1.03B | $2.9M |
| 71 | | $105.87 | +0.00% | +0.00% | -0.30% | -0.30% | $964.7M | $0 |
| 72 | | $0.0901 | +1.40% | +9.80% | +20.80% | +12.80% | $964.4M | $141.1M |
| 73 | | $1.23 | +0.00% | +0.00% | +0.90% | +2.50% | $940.7M | $0 |
| 74 | | $64.58 | -0.20% | +3.20% | +9.20% | -0.90% | $939.2M | $17.2M |
| 79 | | $103.42 | +1.10% | +6.40% | +22.50% | +18.70% | $924.5M | $6.0M |
| 75 | | $1.11 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.30% | $873.3M | $0 |
| 76 | | $0.8684 | +0.60% | +9.80% | +20.60% | +13.40% | $869.2M | $23.4M |
| 77 | | $0.1060 | -0.10% | +0.40% | +0.70% | +4.60% | $868.0M | $24.7M |
| 78 | | $0.0944 | +0.70% | +10.10% | +19.10% | +12.90% | $852.9M | $51.4M |
| 79 | | $0.0325 | -0.50% | +10.50% | +0.40% | -10.90% | $832.0M | $19.5M |
| 85 | | $4.17 | +0.50% | +4.20% | +15.50% | +12.90% | $830.5M | $11.4M |
| 80 | | $1.58 | +0.60% | +6.00% | +3.20% | +7.30% | $830.4M | $57.2M |
| 81 | | $0.0297 | +0.80% | +3.80% | +16.70% | +4.00% | $820.5M | $19.0M |
| 82 | | $11.19 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.30% | $801.9M | $0 |
| 83 | | $1.5 | +0.80% | +6.10% | +19.00% | -1.90% | $780.5M | $63.1M |
| 84 | | $7.32 | +1.50% | +9.20% | +10.70% | +10.60% | $780.0M | $3.9M |
| 85 | | $15.71 | -0.70% | +8.90% | +31.70% | +23.00% | $744.9M | $38.1M |
| 86 | | $2.87 | +1.20% | +4.50% | +29.20% | +23.60% | $718.5M | $103.3M |
| 87 | | $0.2129 | +0.00% | +14.60% | +29.70% | +11.40% | $706.4M | $54.7M |
| 88 | | $1.05 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.40% | $700.0M | $0 |
| 89 | | $0.9988 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $698.2M | $4.1M |
| 90 | | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $674.7M | $7.3M |
| 91 | | $0.0977 | +1.00% | +10.90% | +30.40% | +7.60% | $651.9M | $106.4M |
| 92 | | $0.0075 | -0.30% | +13.20% | +24.00% | +12.00% | $650.4M | $7.5M |
| 93 | | $0.0824 | +0.40% | +1.00% | -1.60% | -0.50% | $648.9M | $8.4M |
| 94 | | $0.7835 | +0.90% | +13.00% | +18.20% | +2.70% | $643.7M | $147.2M |
| 95 | | $0.5974 | +3.50% | +8.70% | +37.60% | +23.30% | $607.4M | $76.2M |
| 96 | | $0.0298 | +0.90% | +7.00% | +9.90% | +5.00% | $595.3M | $11.6M |
| 97 | | $1.74 | +0.60% | +7.30% | +22.70% | +23.40% | $557.2M | $67.2M |
| 98 | | $0.6425 | +0.00% | +13.80% | +20.10% | +5.80% | $550.6M | $88.1M |
| 99 | | $0.9987 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $550.6M | $325.9K |
| 100 | | $0.0084 | +3.40% | +18.20% | +35.60% | +30.80% | $528.2M | $201.1M |
| 101 | | $0.5192 | +0.50% | +7.60% | +8.00% | -13.00% | $518.9M | $17.0M |
| 102 | | $4.99 | +0.00% | +5.20% | +13.00% | -4.80% | $498.7M | $116.7M |
| 103 | | $0.9982 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.20% | $493.6M | $42.0M |
| 104 | | $0.3183 | +0.90% | +19.50% | +29.70% | +48.70% | $493.1M | $201.8M |
| 105 | | $1.96 | +2.00% | +13.90% | +36.90% | +18.70% | $486.4M | $322.7M |
| 106 | | $0.4868 | +0.40% | +0.90% | +20.60% | +11.00% | $477.7M | $33.5M |
| 107 | | $0.0120 | -0.70% | +0.00% | +0.90% | -1.40% | $471.1M | $4.7K |
| 108 | | $0.0055 | +0.00% | +7.30% | +22.00% | +11.80% | $469.4M | $10.9M |
| 109 | | $0.7063 | +1.70% | +12.60% | +26.00% | +7.00% | $464.4M | $105.4M |
| 110 | | $0.0081 | +0.90% | -1.00% | +9.60% | -21.20% | $461.9M | $14.3K |
| 111 | | $35.19 | +0.10% | +9.10% | +17.50% | +4.30% | $450.4M | $88.9M |
| 112 | | $1.17 | -0.10% | +0.00% | +0.90% | +2.30% | $449.7M | $51.5M |
| 113 | | $0.4526 | +1.20% | +17.30% | +42.70% | +26.00% | $421.3M | $20.2M |
| 114 | | $0.9993 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $404.3M | $10.9M |
| 115 | | $0.0486 | +0.30% | +11.30% | +23.30% | +1.00% | $382.8M | $97.6M |
| 116 | | $0.3863 | +3.10% | +16.40% | +28.50% | +7.50% | $370.0M | $50.9M |
| 117 | | $1.04 | +1.00% | +16.60% | +33.30% | +24.50% | $368.1M | $81.3M |
| 118 | | $116.29 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.30% | $367.1M | $0 |
| 119 | | $0.1617 | +0.70% | +20.10% | +18.00% | +3.40% | $365.6M | $164.1M |
| 126 | | $2,551.84 | +0.20% | +5.10% | +28.00% | +22.70% | $363.3M | $9.9K |
| 120 | | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.00% | $357.7M | $1.9M |
| 128 | | $1.11 | +0.00% | +0.10% | +0.20% | +0.60% | $357.2M | $1.8M |
| 121 | | $0.0215 | -0.30% | +8.20% | +25.60% | +0.50% | $357.0M | $10.7M |
| 122 | | $17.68 | +1.60% | +10.70% | +17.90% | +28.70% | $355.0M | $12.2M |
| 123 | | $147.86 | +0.10% | +2.40% | +5.40% | +10.70% | $352.8M | $1.7K |
| 124 | | $0.9984 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.10% | $351.4M | $340.2M |
| 133 | | $77,589 | +0.10% | +7.80% | +23.50% | +17.30% | $343.4M | $16.7M |
| 125 | | $0.0176 | +0.20% | +2.60% | -2.60% | -4.30% | $338.6M | $21.3M |
| 126 | | $0.0283 | +0.30% | +9.00% | +33.30% | +17.80% | $334.5M | $124.1M |
| 127 | | $1.19 | -0.30% | +24.10% | +47.80% | +74.40% | $326.8M | $27.9M |
| 128 | | $122.92 | +0.20% | +0.60% | +18.70% | +10.10% | $324.2M | $2.2M |
| 129 | | $0.000058 | +2.10% | +13.80% | +21.30% | +2.80% | $322.8M | $21.0M |
| 130 | | $0.7577 | +0.10% | +16.00% | -13.10% | +51.90% | $320.8M | $20.4M |
| 131 | | $0.0469 | +0.60% | +10.90% | +17.40% | +1.50% | $315.8M | $54.4M |
| 132 | | $0.6153 | +2.20% | +8.00% | +14.80% | -2.00% | $315.1M | $51.6M |
| 133 | | $0.9470 | +0.90% | +0.50% | +1.00% | +9.00% | $312.1M | $3.1M |
| 134 | | $0.9994 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $311.8M | $3.6M |
| 135 | | $0.1668 | +0.00% | +20.70% | +35.50% | -1.50% | $310.2M | $32.0M |
| 136 | | $0.3648 | +0.50% | +8.40% | +24.70% | -8.30% | $305.0M | $60.6M |
| 137 | | $0.1178 | +0.50% | +4.00% | -10.10% | -0.90% | $294.0M | $11.8M |
| 138 | | $2.9e-7 | +0.10% | +5.80% | +13.10% | +7.50% | $288.6M | $8.3M |
| 139 | | $0.0827 | +0.20% | +0.30% | +14.20% | +7.90% | $279.2M | $6.6M |
| 140 | | $0.1036 | +0.20% | +26.20% | +39.00% | +22.00% | $277.9M | $836.9M |
| 141 | | $18.58 | +0.00% | -0.20% | -0.40% | +0.10% | $277.6M | $311.9K |
| 142 | | $2.8e-7 | +0.00% | +0.50% | -1.30% | +4.10% | $276.2M | $5.0M |
| 143 | | $1.6 | +0.30% | +10.60% | +21.50% | -0.60% | $276.0M | $63.6M |
| 153 | | $111.31 | +1.30% | +16.60% | +30.40% | +14.90% | $273.2M | $53.4K |
| 144 | | $1.14 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.80% | $272.5M | $5.2M |
| 145 | | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | -0.10% | $265.1M | $56.2M |
| 146 | | $0.1084 | +0.90% | +12.20% | +13.90% | -9.70% | $259.1M | $12.1M |
| 147 | | $0.0000029 | -0.10% | +11.70% | +24.40% | -5.90% | $257.5M | $70.6M |
| 148 | | $0.0491 | -1.00% | +10.20% | +16.60% | +6.50% | $257.1M | $12.3M |
| 149 | | $0.2322 | -0.30% | +5.80% | +19.00% | +2.00% | $254.0M | $18.2M |
| 150 | | $0.000026 | +0.30% | +15.80% | +29.90% | +21.50% | $251.7M | $41.2M |
| 151 | | $66.82 | -0.70% | +12.30% | +1.20% | +11.30% | $248.2M | $1.9K |
| 152 | | $0.1041 | +1.70% | +13.10% | +21.70% | +7.20% | $238.1M | $69.4M |
| 153 | | $0.0000011 | +0.00% | +8.60% | +20.40% | +15.10% | $233.5M | $10.3M |
| 154 | | $0.1979 | +0.60% | +11.30% | +30.20% | +7.20% | $231.0M | $14.4M |
| 155 | | $0.2263 | +2.60% | -2.00% | +50.40% | +109.40% | $225.9M | $3.8M |
| 156 | | $0.0731 | -0.10% | +10.80% | +11.60% | +17.50% | $224.2M | $21.8M |
| 157 | | $0.0045 | +1.10% | +16.80% | +9.50% | -1.50% | $221.2M | $14.5M |
| 158 | | $0.3363 | +0.60% | +11.80% | +5.20% | -11.90% | $220.1M | $32.4M |
| 159 | | $12.43 | +0.40% | +4.10% | +3.80% | -2.20% | $218.3M | $1.4M |
| 170 | | $1.13 | +0.00% | +0.00% | +0.20% | +0.70% | $217.7M | $22.7K |
| 160 | | $0.9913 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.40% | $217.4M | $468.6K |
| 172 | | $128.13 | +1.00% | +6.10% | +22.20% | +18.50% | $215.6M | $2.0M |
| 161 | | $5.12 | +0.60% | +17.20% | +26.70% | +9.90% | $215.3M | $30.9M |
| 174 | | $0.0837 | +0.10% | +7.90% | +20.30% | +14.80% | $214.9M | $2.4M |
| 162 | | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.00% | $210.3M | $17.4M |
| 163 | | $1.1 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.50% | $210.3M | $11.7M |
| 164 | | $0.0020 | +5.80% | +20.90% | +33.20% | +4.80% | $204.3M | $14.4M |
| 166 | | $0.0579 | +1.00% | +7.30% | +5.70% | -10.20% | $200.9M | $5.9M |
| 167 | | $2,348.37 | +0.30% | +0.30% | +3.00% | +2.60% | $198.9M | $5.0M |
| 168 | | $0.7345 | +0.90% | +6.60% | +18.20% | +5.30% | $198.0M | $13.5M |
| 169 | | $0.0281 | +0.40% | +9.90% | +24.40% | -4.50% | $196.0M | $26.0M |
| 170 | | $19.51 | +0.40% | +2.00% | +21.90% | +12.70% | $194.9M | $27.4M |
| 171 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $193.4M | $0 |
| 172 | | $0.0418 | +1.20% | +13.90% | +28.20% | +15.30% | $192.5M | $19.1M |
| 185 | | $2,433.65 | -0.10% | +5.30% | +28.30% | +23.60% | $190.7M | $0 |
| 173 | | $0.1907 | +2.20% | +23.00% | +39.60% | +38.80% | $190.5M | $67.6M |
| 174 | | $0.2167 | -0.70% | +14.00% | +29.50% | -8.40% | $189.8M | $37.1M |
| 175 | | $0.0083 | -0.20% | +0.90% | -27.00% | +363.90% | $189.1M | $6.3M |
| 176 | | $0.0019 | -1.60% | +6.90% | +25.20% | +0.70% | $185.5M | $2.9M |
| 177 | | $0.9989 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $184.1M | $1.7M |
| 178 | | $0.0287 | +0.70% | +12.40% | +13.80% | -10.10% | $183.6M | $10.2M |
| 179 | | $1.33 | +0.60% | +0.30% | +1.00% | +10.20% | $183.5M | $943.2K |
| 180 | | $0.1836 | +0.90% | +18.50% | +36.90% | +22.20% | $183.3M | $84.1M |
| 181 | | $0.1802 | -1.40% | +11.00% | +36.00% | +30.90% | $180.2M | $9.5M |
| 182 | | $1.02 | -0.10% | +8.50% | +17.00% | +10.30% | $178.5M | $34.0M |
| 183 | | $0.0163 | +0.60% | +12.40% | +21.70% | -1.40% | $178.4M | $24.5M |
| 184 | | $0.4256 | +0.00% | +4.80% | +5.20% | +24.20% | $177.3M | $10.7M |
| 185 | | $1 | +0.00% | +0.10% | +0.10% | +0.10% | $175.3M | $2.0M |
| 186 | | $50.55 | +0.10% | +0.60% | -5.40% | -21.20% | $170.9M | $8.2K |
| 187 | | $0.5751 | +0.40% | +12.00% | +7.00% | +5.80% | $170.8M | $6.6M |
| 188 | | $1.83 | +0.20% | +10.40% | +13.40% | +42.10% | $170.6M | $15.2M |
| 189 | | $1.17 | -0.10% | +0.00% | +0.90% | +2.40% | $169.2M | $40.6M |
| 203 | | $0.1522 | +7.40% | +49.60% | +76.20% | +64.60% | $168.5M | $1.0M |
| 190 | | $0.1651 | +0.40% | +2.60% | -6.00% | -16.60% | $165.1M | $162.7K |
| 205 | | $1.41 | -0.90% | +14.90% | +39.80% | +22.60% | $165.0M | $12.4M |
| 192 | | $0.1586 | -0.70% | -3.20% | +0.00% | -34.00% | $158.8M | $5.1M |
| 193 | | $0.4671 | +0.30% | +6.20% | +12.70% | +6.00% | $157.9M | $63.0M |
| 194 | | $0.1598 | +0.70% | +5.40% | +12.70% | +3.20% | $156.4M | $432.8K |
| 195 | | $1.09 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.30% | $156.3M | $0 |
| 196 | | $103.03 | -0.10% | +0.20% | +1.60% | +10.30% | $153.4M | $106.8K |
| 197 | | $0.0000076 | +1.50% | +8.30% | +15.60% | -3.90% | $152.4M | $9.8M |
| 198 | | $1.65 | +0.10% | -0.40% | +1.50% | -0.70% | $151.8M | $4.6M |
| 199 | | $0.0039 | +4.20% | +19.90% | +27.50% | +2.90% | $151.8M | $10.7M |
| 200 | | $0.0144 | +0.70% | +12.00% | +18.30% | -3.50% | $151.4M | $46.9M |
| 201 | | $0.0753 | +0.10% | -6.30% | -36.80% | +26.80% | $149.9M | $8.2M |
| 202 | | $2.12 | +0.60% | +13.90% | +27.40% | +4.40% | $149.8M | $15.6M |
| 203 | | $0.9983 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $149.5M | $3.0M |
| 204 | | $0.0762 | -0.30% | +11.70% | +20.20% | +8.40% | $149.3M | $24.7M |
| 219 | | $2,388.25 | +0.10% | +5.00% | +27.90% | +23.30% | $148.0M | $1.1M |
| 220 | | $1.1 | +0.00% | +0.30% | +0.30% | +0.30% | $148.0M | $0 |
| 205 | | $1.02 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.40% | $146.4M | $0 |
| 206 | | $0.8884 | -0.20% | +3.90% | -1.00% | -2.40% | $144.0M | $9.1M |
| 207 | | $0.2830 | +0.60% | +3.50% | +22.80% | +28.00% | $141.6M | $1.6M |
| 208 | | $0.0377 | -0.10% | +0.40% | +6.40% | +1.70% | $141.5M | $1.3M |
| 209 | | $0.0479 | +0.00% | +13.60% | +21.80% | -0.50% | $140.7M | $31.0M |
| 210 | | $0.3012 | -0.20% | +2.20% | +0.50% | +15.20% | $140.7M | $663.5K |
| 211 | | $0.1412 | +4.50% | +14.90% | +11.50% | +157.00% | $139.8M | $27.4M |
| 212 | | $0.1392 | +0.40% | +7.70% | +14.90% | -5.20% | $139.2M | $27.1M |
| 213 | | $2.11 | +0.70% | +9.90% | +23.30% | +11.30% | $138.8M | $16.7M |
| 214 | | $0.2347 | -1.00% | +14.30% | +20.90% | +3.30% | $136.3M | $28.5M |
| 216 | | $0.2936 | -0.10% | +8.80% | +13.30% | -2.90% | $131.3M | $3.4M |
| 217 | | $0.0672 | +1.10% | +3.00% | +10.00% | +17.60% | $130.5M | $2.2M |
| 218 | | $0.3216 | +0.10% | +5.50% | +12.30% | +11.30% | $129.8M | $15.9M |
| 219 | | $0.0919 | +0.50% | +5.50% | +11.60% | +11.60% | $129.2M | $25.4M |
| 220 | | $0.0241 | +2.10% | +15.40% | +30.60% | +29.30% | $129.0M | $8.5M |
| 221 | | $1 | +0.00% | +0.10% | +0.00% | +0.00% | $128.7M | $1.6K |
| 222 | | $2.14 | +3.80% | +20.30% | +56.20% | +24.00% | $128.3M | $822.4K |
| 223 | | $0.3652 | -0.30% | +10.30% | +15.50% | -5.50% | $127.8M | $4.6M |
| 224 | | $0.0063 | -0.10% | -0.10% | +0.00% | n/a | $126.0M | $0 |
| 225 | | $0.1307 | +0.30% | +0.10% | +0.80% | +0.40% | $125.7M | $57.7K |
| 226 | | $0.0755 | +0.60% | +12.70% | +22.70% | +14.50% | $125.6M | $7.9M |
| 227 | | $0.0783 | +0.10% | +2.60% | +5.10% | +18.00% | $124.6M | $322.8K |
| 228 | | $13.05 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | -0.20% | $124.2M | $38.1K |
| 229 | | $0.2983 | +8.70% | +22.60% | +60.50% | +61.90% | $123.9M | $18.0M |
| 230 | | $5.43 | -0.20% | +5.50% | +17.00% | +42.30% | $123.2M | $2.5M |
| 231 | | $7.87 | -0.20% | -3.00% | -11.40% | -15.20% | $121.4M | $1.4M |
| 247 | | $1.01 | +0.00% | -0.10% | +0.10% | -3.30% | $120.8M | $26.1K |
| 232 | | $0.9995 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.00% | $119.0M | $12.0M |
| 233 | | $0.2181 | -1.10% | +4.40% | +32.40% | +36.90% | $118.7M | $18.7M |
| 234 | | $0.2589 | -0.20% | +13.80% | +39.20% | +36.60% | $118.2M | $21.0M |
| 235 | | $1.02 | +0.00% | +0.10% | +0.60% | +0.00% | $118.0M | $42.3K |
| 236 | | $0.1176 | -1.20% | +21.90% | +26.80% | -1.80% | $117.6M | $16.2M |
| 238 | | $1.4 | +1.10% | +11.30% | +24.90% | +35.50% | $116.8M | $2.4M |
| 239 | | $5.7e-7 | +0.30% | +9.90% | +18.00% | +21.10% | $116.8M | $299.5K |
| 237 | | $88.49 | -1.70% | +8.90% | +22.90% | +28.00% | $116.8M | $6.1M |
| 240 | | $0.9999 | +0.00% | -0.10% | +0.00% | +1.10% | $114.7M | $2.8M |
| 241 | | $0.9984 | +0.00% | +0.10% | +0.00% | +0.10% | $114.6M | $71.6K |
| 242 | | $3.2 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $114.3M | $0 |
| 243 | | $0.3390 | -0.30% | +0.50% | -11.50% | -5.10% | $113.7M | $11.1M |
| 244 | | $0.4547 | +3.80% | +13.80% | +23.30% | +4.70% | $113.7M | $5.2M |
| 261 | | $107.02 | +0.90% | +6.10% | +22.10% | +18.60% | $111.6M | $4.4M |
| 245 | | $0.1257 | +0.90% | +18.30% | +18.00% | -1.30% | $110.5M | $20.6M |
| 246 | | $0.3203 | +0.20% | +2.90% | -2.90% | +13.90% | $109.6M | $4.4M |
| 247 | | $0.0282 | -1.10% | +10.20% | +23.20% | +11.40% | $109.5M | $22.9M |
| 249 | | $0.0674 | -1.20% | -1.00% | -5.20% | +231.40% | $105.1M | $35.7M |
| 250 | | $0.0478 | +0.10% | +2.30% | +4.30% | +8.40% | $105.1M | $14.9M |
| 251 | | $61.8 | -0.10% | +4.50% | +23.20% | +19.50% | $104.8M | $0 |
| 252 | | $0.0695 | +0.20% | +8.40% | +24.40% | -11.90% | $103.9M | $20.1M |
| 253 | | $1,028.4 | +0.00% | +0.30% | +0.30% | +0.50% | $103.0M | $0 |
| 254 | | $0.2697 | -0.50% | +10.30% | +24.90% | +36.70% | $103.0M | $6.6M |
| 255 | | $0.1029 | +0.30% | +10.20% | +18.10% | +2.40% | $102.9M | $3.9M |
| 272 | | $2,758.97 | +0.50% | +4.50% | +27.80% | +24.10% | $102.7M | $10.0K |
| 256 | | $0.1204 | +1.20% | +8.90% | +10.60% | -3.70% | $102.2M | $8.4M |
| 257 | | $17.78 | +1.50% | +8.70% | +1.80% | +9.80% | $101.7M | $1.5M |
| 258 | | $0.00093 | +1.60% | +0.80% | -24.30% | -13.00% | $100.7M | $2.0M |
| 261 | | $0.0020 | +0.50% | +31.10% | +23.10% | -1.90% | $99.8M | $113.4M |
| 262 | | $0.9975 | +1.70% | +1.60% | +1.70% | +1.70% | $99.7M | $2.6M |
| 263 | | $3.23 | -0.30% | +11.70% | +26.70% | +1.60% | $99.1M | $5.0M |
| 264 | | $0.000023 | -0.10% | +0.20% | +11.50% | -8.40% | $97.6M | $2.0K |
| 265 | | $0.1954 | -0.70% | -0.20% | -1.50% | -16.80% | $97.3M | $928.0K |
