No assets match these filters.
Movers right now
All AI Crypto by market cap
| # | Asset | Price | 1h | 24h | 7d | 30d | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | | $1.91 | +0.70% | +10.20% | +19.80% | +0.70% | $2.49B | $367.6M |
| 42 | | $231.42 | +1.30% | +11.40% | +17.00% | +15.50% | $2.22B | $288.4M |
| 3 | | $232.27 | +1.40% | +9.70% | +13.90% | +15.90% | $1.59B | $44.4M |
| 60 | | $2.49 | +0.20% | +6.70% | +13.90% | +13.10% | $1.39B | $75.2M |
| 83 | | $1.5 | +0.80% | +6.10% | +19.00% | -1.90% | $780.5M | $63.1M |
| 85 | | $15.71 | -0.70% | +8.90% | +31.70% | +23.00% | $744.9M | $38.1M |
| 93 | | $0.0824 | +0.40% | +1.00% | -1.60% | -0.50% | $648.9M | $8.4M |
| 94 | | $0.7835 | +0.90% | +13.00% | +18.20% | +2.70% | $643.7M | $147.2M |
| 102 | | $4.99 | +0.00% | +5.20% | +13.00% | -4.80% | $498.7M | $116.7M |
| 109 | | $0.7063 | +1.70% | +12.60% | +26.00% | +7.00% | $464.4M | $105.4M |
| 119 | | $0.1617 | +0.70% | +20.10% | +18.00% | +3.40% | $365.6M | $164.1M |
| 127 | | $1.19 | -0.30% | +24.10% | +47.80% | +74.40% | $326.8M | $27.9M |
| 130 | | $0.7577 | +0.10% | +16.00% | -13.10% | +51.90% | $320.8M | $20.4M |
| 137 | | $0.1178 | +0.50% | +4.00% | -10.10% | -0.90% | $294.0M | $11.8M |
| 146 | | $0.1084 | +0.90% | +12.20% | +13.90% | -9.70% | $259.1M | $12.1M |
| 158 | | $0.3363 | +0.60% | +11.80% | +5.20% | -11.90% | $220.1M | $32.4M |
| 174 | | $0.2167 | -0.70% | +14.00% | +29.50% | -8.40% | $189.8M | $37.1M |
| 175 | | $0.0083 | -0.20% | +0.90% | -27.00% | +363.90% | $189.1M | $6.3M |
| 181 | | $0.1802 | -1.40% | +11.00% | +36.00% | +30.90% | $180.2M | $9.5M |
| 183 | | $0.0163 | +0.60% | +12.40% | +21.70% | -1.40% | $178.4M | $24.5M |
| 187 | | $0.5751 | +0.40% | +12.00% | +7.00% | +5.80% | $170.8M | $6.6M |
| 213 | | $2.11 | +0.70% | +9.90% | +23.30% | +11.30% | $138.8M | $16.7M |
| 216 | | $0.2936 | -0.10% | +8.80% | +13.30% | -2.90% | $131.3M | $3.4M |
| 217 | | $0.0672 | +1.10% | +3.00% | +10.00% | +17.60% | $130.5M | $2.2M |
| 225 | | $0.1307 | +0.30% | +0.10% | +0.80% | +0.40% | $125.7M | $57.7K |
| 236 | | $0.1176 | -1.20% | +21.90% | +26.80% | -1.80% | $117.6M | $16.2M |
| 246 | | $0.3203 | +0.20% | +2.90% | -2.90% | +13.90% | $109.6M | $4.4M |
| 252 | | $0.0695 | +0.20% | +8.40% | +24.40% | -11.90% | $103.9M | $20.1M |
| 255 | | $0.1029 | +0.30% | +10.20% | +18.10% | +2.40% | $102.9M | $3.9M |
| 257 | | $17.78 | +1.50% | +8.70% | +1.80% | +9.80% | $101.7M | $1.5M |
| 258 | | $0.00093 | +1.60% | +0.80% | -24.30% | -13.00% | $100.7M | $2.0M |
| 263 | | $3.23 | -0.30% | +11.70% | +26.70% | +1.60% | $99.1M | $5.0M |
| 267 | | $0.0133 | +0.50% | +7.10% | +2.60% | -5.70% | $96.3M | $18.3M |
| 270 | | $0.0219 | +0.70% | +5.30% | -0.50% | +10.30% | $95.0M | $2.8M |
| 278 | | $0.0046 | +0.50% | +13.00% | +24.80% | -0.50% | $92.7M | $9.7M |
| 290 | | $0.3600 | +1.50% | +0.70% | -12.20% | -62.90% | $86.9M | $50.9M |
| 292 | | $18.81 | +1.60% | +14.40% | +24.70% | +54.90% | $84.9M | $2.3M |
| 325 | | $0.0749 | -0.80% | +0.40% | +2.30% | +169.90% | $74.7M | $10.2M |
| 329 | | $0.3022 | -0.80% | +4.80% | +7.90% | -39.60% | $74.1M | $22.1M |
| 331 | | $0.1062 | +0.60% | +12.40% | +16.50% | -5.20% | $73.8M | $14.9M |
| 335 | | $13.21 | +1.60% | +12.60% | +14.10% | +6490.50% | $72.0M | $2.9M |
| 337 | | $0.0010 | +0.60% | +18.40% | +35.10% | +28.20% | $71.2M | $27.8M |
| 341 | | $0.0555 | -0.40% | +9.70% | +12.10% | +10.70% | $70.8M | $4.1M |
| 342 | | $2 | +0.20% | +5.40% | +4.20% | -57.10% | $70.6M | $21.5M |
| 343 | | $1.41 | +0.30% | +10.40% | +17.70% | -4.10% | $70.0M | $17.8M |
| 351 | | $0.2703 | -0.10% | +0.10% | +4.30% | +0.10% | $68.9M | $467.6K |
| 352 | | $0.1925 | -0.20% | +8.30% | +0.30% | -27.80% | $68.9M | $5.4M |
| 353 | | $0.0680 | +0.10% | -3.90% | -10.20% | +6.00% | $68.0M | $6.5M |
| 354 | | $0.0233 | +8.20% | +7.30% | +1.90% | -58.30% | $67.8M | $3.2M |
| 364 | | $0.0262 | -0.40% | -1.50% | +6.80% | -11.70% | $65.4M | $1.8M |
| 366 | | $0.2728 | -0.50% | +1.90% | +7.00% | -25.90% | $65.2M | $1.9M |
| 370 | | $0.0323 | -0.50% | +10.30% | +43.90% | +5.30% | $64.6M | $16.4M |
| 377 | | $0.0086 | -0.10% | +10.40% | +20.60% | +6.40% | $63.8M | $964.3K |
| 382 | | $0.3308 | +0.90% | +4.20% | -1.20% | -0.10% | $62.2M | $3.7M |
| 383 | | $8.93 | -0.10% | +5.80% | +11.10% | -5.10% | $62.1M | $5.2M |
| 384 | | $4.4e-7 | -0.80% | -2.00% | +1.30% | -5.20% | $61.9M | $1.5M |
| 389 | | $1,637.15 | -0.40% | +8.90% | +21.10% | +16.00% | $60.8M | $1.5M |
| 396 | | $0.0408 | +0.00% | +1.10% | +5.10% | -2.80% | $57.4M | $10.8M |
| 424 | | $0.1414 | +0.50% | +12.10% | +28.10% | -8.80% | $53.9M | $15.2M |
| 425 | | $0.0702 | +1.20% | +17.20% | +1.50% | +5.20% | $53.6M | $7.9M |
| 434 | | $0.0407 | +0.00% | -0.50% | -6.50% | +28.00% | $52.3M | $1.0M |
| 439 | | $0.0331 | +0.10% | +12.20% | +23.40% | -3.10% | $51.6M | $12.5M |
| 445 | | $13.11 | +1.50% | +11.00% | +11.60% | +5878.00% | $50.7M | $1.2M |
| 448 | | $0.0064 | +0.00% | +13.20% | +21.10% | +17.10% | $50.5M | $6.1M |
| 452 | | $0.2507 | +1.10% | +6.90% | -14.40% | n/a | $50.2M | $34.6M |
| 458 | | $9.39 | +1.30% | +7.00% | +11.00% | +33.10% | $49.4M | $897.5K |
| 429 | | $0.4745 | n/a | -62.30% | -62.30% | -62.30% | $47.4M | $4.7K |
| 491 | | $0.1266 | +0.90% | +2.70% | +15.20% | +71.80% | $45.0M | $4.7M |
| 492 | | $0.0035 | -0.10% | +2.70% | +9.70% | -8.00% | $44.8M | $194.1K |
| 493 | | $0.0027 | +2.20% | -0.20% | +11.90% | +74.70% | $44.8M | $2.8M |
| 495 | | $0.2540 | +0.00% | -8.00% | -15.40% | +50.90% | $44.5M | $22.2M |
| 512 | | $0.2148 | -0.20% | -2.40% | -4.20% | +5.70% | $42.1M | $2.8M |
| 523 | | $7.69 | +1.10% | +12.30% | +19.40% | +73.60% | $40.5M | $2.7M |
| 526 | | $0.0403 | +0.20% | -5.70% | +9.10% | +11.10% | $40.3M | $5.3M |
| 542 | | $0.0173 | +4.50% | +15.60% | +14.30% | +42.40% | $38.5M | $30.0M |
| 549 | | $0.0082 | +0.20% | +6.40% | +19.20% | +14.00% | $38.0M | $4.8M |
| 554 | | $6.3e-7 | -0.10% | -0.10% | +1.20% | +2.50% | $37.7M | $13.1K |
| 557 | | $0.1886 | -0.40% | +2.70% | +4.00% | +12.10% | $37.5M | $1.3M |
| 560 | | $0.1734 | -0.20% | +7.40% | -4.70% | +8.60% | $37.4M | $5.1M |
| 561 | | $0.1752 | -0.10% | +14.90% | +12.10% | -3.70% | $37.4M | $10.8M |
| 563 | | $0.1605 | +0.80% | +12.60% | +7.20% | +12.70% | $36.9M | $4.2M |
| 588 | | $7.13 | +1.50% | +11.10% | +7.00% | +2.00% | $33.7M | $326.6K |
| 590 | | $12.65 | +0.20% | +5.70% | +28.10% | +23.90% | $33.6M | $51 |
| 593 | | $6.34 | +0.90% | +7.70% | +25.50% | +42.20% | $33.3M | $2.9M |
| 603 | | $6.49 | +3.20% | +11.10% | +9.40% | +17.50% | $32.9M | $288.9K |
| 621 | | $0.1329 | -1.20% | -5.90% | +43.20% | +22.70% | $32.0M | $376.1K |
| 634 | | $1.02 | +0.80% | +3.80% | +32.50% | -6.20% | $31.0M | $582.3K |
| 637 | | $1 | +0.40% | +9.60% | +18.50% | -17.00% | $30.9M | $2.3M |
| 639 | | $0.0086 | +0.60% | +10.70% | +11.80% | -4.50% | $30.8M | $11.4M |
| 643 | | $0.0310 | -1.70% | -4.50% | -5.50% | -17.30% | $30.6M | $61.9K |
| 660 | | $0.0347 | +0.10% | +5.00% | +18.00% | +27.80% | $29.6M | $811.3K |
| 663 | | $0.2947 | +0.30% | +3.10% | +15.70% | +8.70% | $29.5M | $825.3K |
| 672 | | $0.0222 | +0.90% | +8.00% | +12.40% | -13.80% | $28.9M | $6.7M |
| 677 | | $0.3266 | +2.00% | +9.70% | +22.80% | +13.90% | $28.4M | $3.8M |
| 681 | | $0.0284 | +1.10% | +5.40% | +7.00% | +7.30% | $28.3M | $1.6M |
| 686 | | $0.0029 | +0.70% | +7.10% | +10.30% | +21.30% | $27.8M | $10.6M |
| 697 | | $0.0129 | -0.10% | +1.10% | -2.20% | +0.50% | $26.9M | $1.0M |
| 707 | | $0.00026 | +1.00% | +9.40% | +8.10% | -22.60% | $26.1M | $2.1M |
| 713 | | $5.26 | +1.40% | +10.10% | +8.60% | +19.70% | $25.8M | $250.6K |
| 717 | | $0.0054 | -4.10% | +5.00% | +19.10% | +7.70% | $25.6M | $180.7K |
| 719 | | $0.0015 | +0.10% | +0.70% | -0.10% | +2.10% | $25.4M | $823.7K |
| 732 | | $17.09 | +0.60% | +17.70% | +39.10% | +92.30% | $24.4M | $1.8M |
| 742 | | $0.0029 | -0.20% | +5.80% | +16.70% | +17.90% | $23.6M | $290.3K |
| 761 | | $0.0461 | +0.40% | +9.40% | +8.20% | +20.10% | $23.0M | $17.4M |
| 763 | | $0.0296 | -0.40% | +7.60% | +23.20% | -23.40% | $22.9M | $1.3M |
| 767 | | $0.0228 | -1.70% | +9.60% | +3.90% | -12.40% | $22.6M | $44.2K |
| 771 | | $0.0339 | +0.50% | +7.60% | +14.00% | +8.40% | $22.5M | $1.5M |
| 799 | | $0.0253 | +0.40% | +10.20% | +18.50% | +10.60% | $21.3M | $13.0M |
| 806 | | $0.0435 | +0.50% | +15.70% | +4.90% | -13.20% | $21.1M | $1.3M |
| 807 | | $0.0211 | +1.50% | +10.40% | +20.90% | +12.50% | $21.1M | $6.0M |
| 813 | | $0.0224 | +0.00% | +8.10% | +9.80% | +15.00% | $20.9M | $2.5M |
| 815 | | $0.3413 | +0.20% | +10.00% | +15.20% | +1.40% | $20.8M | $9.6M |
| 823 | | $52.71 | -0.10% | -0.30% | +1.80% | +3.00% | $20.5M | $115.5K |
| 827 | | $0.0203 | +0.50% | +9.20% | +25.00% | +18.50% | $20.3M | $4.5M |
| 830 | | $0.1064 | +0.00% | +7.00% | +16.10% | +0.20% | $20.2M | $10.6M |
| 841 | | $3.87 | +1.50% | +9.60% | +13.20% | +11.70% | $19.4M | $35.6K |
| 843 | | $0.0077 | +0.10% | +5.70% | +8.50% | +17.20% | $19.4M | $1.1M |
| 848 | | $0.0461 | +0.30% | +9.20% | +19.10% | +6.00% | $19.2M | $11.2M |
| 851 | | $0.1938 | +1.90% | +5.70% | +13.60% | +1.10% | $19.1M | $63.9K |
| 853 | | $4.13 | +1.30% | -3.90% | +7.30% | +33.10% | $19.0M | $1.6M |
| 864 | | $0.4271 | +0.00% | +15.30% | +25.60% | -17.50% | $18.6M | $1.6M |
| 868 | | $2.13 | -0.40% | +0.60% | +1.40% | -13.70% | $18.5M | $42.3K |
| 871 | | $0.00068 | -0.40% | +7.70% | +9.90% | -8.60% | $18.3M | $1.1M |
| 882 | | $0.0600 | +1.60% | +12.30% | +28.20% | n/a | $18.0M | $606.5K |
| 894 | | $0.0834 | -0.10% | +6.40% | +9.70% | +5.10% | $17.3M | $3.8M |
| 909 | | $0.0034 | +1.40% | +5.60% | +4.60% | -10.10% | $16.9M | $790.7K |
| 913 | | $0.0480 | +0.40% | +1.90% | -1.20% | +28.40% | $16.8M | $6.3M |
| 922 | | $0.0694 | +0.40% | +19.10% | +18.20% | +1.30% | $16.5M | $21.4K |
| 933 | | $0.0132 | +0.30% | +3.40% | -3.00% | +8.00% | $16.2M | $2.4M |
| 945 | | $0.0020 | -0.10% | +6.60% | +13.70% | +1.90% | $15.6M | $583.5K |
| 948 | | $0.0460 | +0.00% | +7.50% | +14.90% | +6.00% | $15.5M | $4.5M |
| 954 | | $0.0153 | -0.80% | -3.80% | -4.40% | -31.20% | $15.3M | $27.3K |
| 960 | | $0.0154 | -1.20% | +10.70% | +17.90% | +0.00% | $15.1M | $15.1M |
| 964 | | $0.2348 | -0.40% | -3.20% | -4.10% | -1.40% | $15.1M | $677.4K |
| 966 | | $2.45 | +2.20% | +18.20% | +37.00% | +20.10% | $15.0M | $219.5K |
| 970 | | $0.0341 | +0.50% | +7.00% | +18.40% | +6.50% | $15.0M | $3.2M |
| 980 | | $2.84 | +1.40% | +9.70% | +13.90% | +15.90% | $14.5M | $287.7K |
| 991 | | $0.0750 | +1.60% | +2.90% | +16.00% | n/a | $14.1M | $50.4M |
| 994 | | $0.0436 | -0.30% | +7.70% | +12.40% | -2.50% | $14.1M | $3.4M |
| 997 | | $2.72 | +0.30% | +8.30% | +7.30% | +12.50% | $14.0M | $192.9K |
| 1008 | | $0.0739 | +0.20% | -2.10% | -6.60% | -13.50% | $13.7M | $932.1K |
| 1012 | | $2.77 | +0.70% | +6.10% | +23.30% | +112.20% | $13.6M | $1.8M |
| 1010 | | $13.74 | +0.10% | +7.20% | +11.50% | +0.20% | $13.6M | $1.3M |
| 1020 | | $0.0132 | +0.50% | +3.80% | +11.30% | +46.50% | $13.2M | $3.8M |
| 1040 | | $0.0128 | -1.50% | +12.80% | +32.70% | +3.50% | $12.8M | $549.7K |
| 1052 | | $3.04 | +0.80% | +9.50% | +10.60% | +5.90% | $12.5M | $65.7K |
| 1063 | | $0.0681 | +0.30% | -5.70% | +24.40% | -0.70% | $12.3M | $327.8K |
| 1067 | | $0.0631 | +0.40% | +12.30% | +32.80% | +17.50% | $12.2M | $12.8M |
| 1070 | | $2.54 | +1.30% | +9.10% | +13.70% | +24.70% | $12.1M | $264.8K |
| 1084 | | $2.18 | +1.30% | +9.50% | +10.60% | +1.20% | $11.9M | $57.4K |
| 1091 | | $0.0340 | +0.70% | +5.70% | +9.90% | -18.00% | $11.7M | $3.7M |
| 1094 | | $7.86 | +0.60% | +16.00% | +70.10% | +86.50% | $11.7M | $787.5K |
| 1112 | | $0.0698 | -0.80% | +4.30% | +11.00% | +6.80% | $11.2M | $7.5M |
| 1121 | | $2.89 | +2.90% | +6.00% | +30.70% | +34.10% | $11.0M | $698.8K |
| 1125 | | $0.0476 | -0.20% | +6.40% | -0.60% | -2.50% | $10.9M | $2.4M |
| 1152 | | $0.5761 | +0.40% | +16.10% | +43.80% | +32.20% | $10.4M | $26.7K |
| 1159 | | $2.82 | +0.10% | +12.50% | +23.60% | +56.10% | $10.3M | $493.8K |
| 1159 | | $0.0103 | -2.30% | +7.40% | -11.70% | -6.00% | $10.3M | $255.0K |
| 1162 | | $0.0011 | -1.10% | +2.10% | +4.50% | -6.80% | $10.2M | $157.1K |
| 1164 | | $0.0564 | +0.60% | +8.60% | -4.50% | -20.50% | $10.1M | $869.2K |
| 1165 | | $2.25 | +0.60% | +8.70% | +8.40% | +10.70% | $10.1M | $26.9K |
| 1177 | | $0.0674 | -0.10% | +4.40% | +13.80% | +16.90% | $10.0M | $1.0M |
| 1178 | | $0.0433 | +2.10% | +12.10% | +2.70% | -61.90% | $10.0M | $1.6M |
| 1188 | | $0.0098 | -0.20% | -15.60% | +17.80% | -50.00% | $9.8M | $172.5K |
| 1193 | | $0.0098 | +0.80% | -45.40% | -35.90% | +22.20% | $9.7M | $9.2M |
| 1203 | | $0.6343 | +0.30% | -5.10% | +6.20% | -25.00% | $9.6M | $359 |
| 1210 | | $1.89 | +1.70% | +8.80% | +10.70% | +7.40% | $9.6M | $57.5K |
| 1209 | | $0.0121 | -1.40% | +4.40% | -4.40% | +39.70% | $9.6M | $5.1M |
| 1220 | | $0.0435 | +0.40% | +11.60% | +17.90% | -4.00% | $9.3M | $4.1M |
| 1228 | | $5.3e-8 | +0.40% | +1.10% | +23.40% | +17.20% | $9.2M | $6.9K |
| 1231 | | $0.0091 | +0.30% | +0.60% | +10.10% | +36.60% | $9.1M | $2.3M |
| 1232 | | $0.0141 | +0.10% | +4.30% | +13.60% | +15.30% | $9.1M | $211.5K |
| 1241 | | $0.0050 | +0.40% | +6.60% | +1.60% | -9.00% | $8.9M | $1.7M |
| 1244 | | $1.81 | +1.40% | +8.60% | +12.20% | +5.40% | $8.9M | $60.8K |
| 1243 | | $0.0140 | -2.00% | +0.50% | +8.90% | +52.40% | $8.9M | $760.9K |
| 1257 | | $0.0033 | +0.00% | -0.40% | +4.20% | -30.60% | $8.7M | $1.5M |
| 1256 | | $0.0087 | +4.50% | -1.50% | -0.20% | -40.70% | $8.7M | $51.4K |
| 1260 | | $0.0104 | +0.60% | +3.20% | +8.20% | -4.70% | $8.6M | $631.5K |
| 1267 | | $0.0156 | -0.20% | +4.90% | +17.90% | +19.00% | $8.6M | $4.6K |
| 1278 | | $1.65 | +1.50% | +6.40% | +6.40% | +36.90% | $8.4M | $647.6K |
| 1280 | | $0.0420 | -1.20% | +5.50% | +2.60% | +15.30% | $8.4M | $1.0K |
| 1281 | | $1.9 | +1.30% | +15.60% | +44.60% | +35.80% | $8.4M | $666.5K |
| 1285 | | $0.1970 | +2.60% | +0.70% | -1.90% | -22.80% | $8.3M | $33.4K |
| 1287 | | $0.0225 | -4.50% | +10.60% | -20.10% | -44.20% | $8.2M | $14.0M |
| 1317 | | $4.21 | +5.10% | +10.70% | +21.20% | +515.30% | $7.8M | $695.4K |
| 1325 | | $1.54 | +1.30% | +7.40% | +18.60% | +24.30% | $7.8M | $126.5K |
| 1333 | | $1.66 | +1.30% | +10.20% | +12.90% | -6.80% | $7.7M | $117.5K |
| 1335 | | $0.0364 | +0.50% | +5.50% | +5.30% | -10.80% | $7.6M | $340.3K |
| 1340 | | $0.0050 | +0.10% | +7.10% | +7.90% | +1.00% | $7.6M | $310.4K |
| 1347 | | $1.43 | +1.40% | +9.50% | +12.40% | +3.60% | $7.5M | $5.2K |
| 1358 | | $2.77 | -1.80% | +8.50% | +68.60% | +64.30% | $7.4M | $705.7K |
| 1359 | | $0.0045 | +0.20% | +3.50% | +8.70% | -6.70% | $7.4M | $78.4K |
| 1364 | | $5.2 | +1.90% | +5.20% | +4.00% | +2.50% | $7.3M | $344.6K |
| 1366 | | $1.41 | +1.40% | +9.30% | +14.30% | +6.00% | $7.3M | $7.2K |
| 1369 | | $0.0175 | +2.20% | +24.30% | +39.70% | -17.50% | $7.3M | $301.9K |
| 1383 | | $1.53 | +1.40% | +9.70% | +11.10% | +14.10% | $7.2M | $2.3K |
| 1381 | | $0.0718 | +0.10% | +1.90% | +5.90% | +12.30% | $7.1M | $1.3M |
| 1323 | | $0.0021 | n/a | +0.30% | +0.30% | -0.20% | $7.1M | $0 |
| 1389 | | $1.56 | +1.80% | +9.70% | -15.60% | -3.00% | $7.0M | $15.5K |
| 1395 | | $1.59 | +1.40% | +9.10% | -0.80% | -8.40% | $7.0M | $102.1K |
| 1400 | | $1.46 | +2.40% | +8.90% | +15.00% | +44.70% | $6.9M | $440.9K |
| 1415 | | $7.51 | +0.00% | +0.00% | +3.20% | +3.90% | $6.7M | $12 |
| 1423 | | $0.0110 | +0.10% | +13.50% | +25.90% | +8.30% | $6.6M | $1.0M |
| 1424 | | $0.0264 | +0.30% | +4.70% | +11.20% | +32.70% | $6.6M | $3.9M |
| 1430 | | $0.0223 | -0.10% | +4.30% | +15.70% | -17.70% | $6.5M | $95.8K |
| 1431 | | $6,476,303 | +0.30% | +8.70% | +21.30% | +9.10% | $6.5M | $916 |
| 1434 | | $0.0155 | -0.20% | +12.20% | +20.90% | +18.10% | $6.5M | $9.9M |
| 1453 | | $0.0063 | +16.30% | +49.70% | +62.00% | +28.10% | $6.3M | $736.9K |
| 1470 | | $0.00075 | -0.30% | +5.60% | +4.00% | -12.20% | $6.2M | $1.8M |
| 1471 | | $0.0061 | +0.80% | +14.80% | +24.80% | +15.50% | $6.1M | $756.8K |
| 1476 | | $0.0226 | +0.10% | +7.50% | +16.30% | +8.10% | $6.1M | $4.9M |
| 1486 | | $1.17 | +1.40% | +12.60% | +16.40% | -2.40% | $6.0M | $184.7K |
| 1491 | | $1.21 | +1.40% | +9.60% | +12.90% | +10.90% | $6.0M | $1.5K |
| 1490 | | $1.29 | -0.40% | +4.80% | +5.30% | +6.20% | $6.0M | $21.4K |
| 1497 | | $1.53 | +0.80% | +9.90% | +22.60% | +32.40% | $5.9M | $176.5K |
| 1511 | | $2.35 | +0.80% | +9.20% | +24.00% | -19.70% | $5.8M | $1.4M |
| 1519 | | $0.0065 | -0.60% | -17.40% | +0.70% | -28.30% | $5.8M | $2.8M |
| 1525 | | $1.13 | +1.10% | -0.80% | +9.90% | +2.90% | $5.7M | $479.0K |
| 1526 | | $0.0083 | -0.40% | +0.30% | +1.60% | +16.50% | $5.7M | $8.3K |
| 1533 | | $1.23 | +1.40% | +9.40% | +5.70% | +4.20% | $5.7M | $8.6K |
| 1534 | | $1.25 | +1.40% | +6.70% | +11.40% | -3.60% | $5.7M | $259.7K |
| 1540 | | $0.0060 | +0.00% | +0.50% | +21.30% | +17.20% | $5.6M | $3.8K |
| 1544 | | $0.2223 | +6.30% | -0.50% | +8.50% | -11.60% | $5.6M | $189.8K |
| 1567 | | $1.02 | +1.80% | +11.70% | +2.20% | -21.50% | $5.4M | $235.8K |
| 1572 | | $0.0238 | +0.00% | +7.10% | +10.70% | +14.70% | $5.3M | $5.1M |
| 1575 | | $0.1321 | -0.10% | +3.70% | +8.70% | +3.10% | $5.3M | $152.3K |
| 1578 | | $0.0011 | -0.10% | +0.30% | +20.60% | -49.20% | $5.3M | $51.5K |
| 1579 | | $1.08 | -0.10% | +17.90% | +9.60% | +4.70% | $5.3M | $720.7K |
| 1583 | | $1.15 | +1.40% | +9.00% | +12.60% | -6.90% | $5.3M | $21.5K |
| 1584 | | $0.3425 | -0.50% | +3.20% | +40.60% | +8.30% | $5.2M | $216.0K |
| 1587 | | $1.07 | -1.50% | +4.90% | +15.50% | +58.20% | $5.2M | $413.4K |
| 1593 | | $1.14 | +1.40% | +9.60% | +12.40% | +4.30% | $5.1M | $1.3K |
| 1605 | | $0.0051 | +0.50% | +9.20% | +18.70% | +14.60% | $5.1M | $260.7K |
| 1615 | | $1.01 | +1.40% | +8.90% | +12.00% | -9.90% | $5.0M | $10.4K |
| 1617 | | $9.1 | +6.20% | +30.40% | +51.40% | +1709.20% | $5.0M | $355.9K |
| 1616 | | $0.0000056 | -0.20% | +8.80% | +41.70% | +11.50% | $5.0M | $95.8K |
| 1621 | | $0.9649 | +1.20% | +11.20% | +10.60% | -44.80% | $5.0M | $357.7K |
| 1619 | | $0.2562 | +0.00% | +3.60% | +14.10% | -15.10% | $5.0M | $151.3K |
| 1620 | | $0.000078 | +0.90% | +30.90% | +35.00% | +11.70% | $5.0M | $466.6K |
| 1642 | | $1.01 | +3.10% | +11.80% | +4.10% | -15.40% | $4.8M | $146.1K |
| 1659 | | $0.5187 | -0.20% | +6.20% | +7.10% | +9.30% | $4.7M | $6.1K |
| 1688 | | $0.0045 | +0.00% | +12.90% | +37.80% | +15.40% | $4.5M | $576.7K |
| 1692 | | $0.8767 | +1.40% | +13.30% | +10.60% | +1.90% | $4.4M | $125.2K |
| 1697 | | $0.0044 | -6.70% | -11.70% | +146.50% | +84.20% | $4.4M | $242.6K |
| 1705 | | $0.4324 | +0.20% | +19.30% | +45.70% | +15.40% | $4.3M | $42.0K |
| 1711 | | $0.7318 | +1.40% | +7.50% | +14.00% | +6.00% | $4.3M | $18.6K |
| 1713 | | $0.9079 | +0.90% | +9.10% | -21.30% | -30.20% | $4.3M | $515.6K |
| 1716 | | $1.01 | +1.40% | +9.60% | +13.90% | +0.40% | $4.3M | $167 |
| 1723 | | $0.4177 | +2.30% | +23.50% | +49.20% | +23.80% | $4.2M | $50.0K |
| 1743 | | $0.8148 | +2.10% | +14.90% | +19.90% | -4.90% | $4.1M | $320.3K |
| 1749 | | $0.0058 | -0.40% | +9.10% | +16.20% | -1.00% | $4.0M | $282.8K |
| 1753 | | $0.8661 | +8.60% | +9.60% | +10.20% | +18.40% | $4.0M | $1.8K |
| 1776 | | $0.7581 | +1.40% | +9.50% | +10.00% | -5.70% | $3.9M | $4.6K |
| 1782 | | $2.47 | +1.40% | +12.10% | +3.00% | -1.20% | $3.9M | $74.9K |
| 1785 | | $0.0494 | +0.00% | +19.90% | +41.50% | +12.20% | $3.8M | $28.9K |
| 1796 | | $0.8192 | +1.40% | +8.30% | +6.40% | -23.50% | $3.7M | $44.4K |
| 1803 | | $0.7740 | -3.10% | +10.70% | +22.40% | +11.90% | $3.7M | $659.3K |
| 1806 | | $0.7063 | +1.40% | +9.60% | +10.70% | +5.10% | $3.7M | $2.5K |
| 1807 | | $0.7426 | +1.40% | +10.50% | +5.60% | -24.20% | $3.7M | $21.5K |
| 1813 | | $0.00041 | +0.30% | +4.20% | -15.10% | +127.20% | $3.6M | $660 |
| 1817 | | $0.0036 | -1.50% | +16.20% | +52.00% | +33.10% | $3.6M | $93.6K |
| 1818 | | $0.0036 | +1.10% | +18.20% | +15.50% | +29.20% | $3.6M | $253.0K |
| 1821 | | $1.87 | +2.70% | +7.70% | +39.80% | +35.20% | $3.6M | $546.5K |
| 1822 | | $0.7655 | +1.40% | +9.60% | +10.00% | +1.30% | $3.6M | $1.9K |
| 1835 | | $0.0080 | +0.00% | +0.00% | +108.60% | -63.30% | $3.5M | $5.1K |
| 1836 | | $0.0025 | +0.00% | +0.50% | +3.50% | +15.10% | $3.5M | $2.4M |
| 1842 | | $0.0055 | +3.30% | +6.90% | -11.30% | -38.10% | $3.5M | $8.1K |
| 1843 | | $0.0051 | +0.60% | +3.60% | -4.50% | -71.70% | $3.5M | $1.6M |
| 1845 | | $2.29 | +0.30% | +8.20% | +1.60% | -4.00% | $3.5M | $53.6K |
| 1849 | | $0.0101 | +1.20% | +2.90% | +8.20% | -4.30% | $3.4M | $151.8K |
| 1856 | | $0.8291 | +1.40% | +8.80% | +12.10% | +3.00% | $3.4M | $6.7K |
| 1862 | | $0.0336 | -0.20% | +27.00% | +63.70% | +42.20% | $3.4M | $295.9K |
| 1864 | | $0.0034 | -0.10% | +23.90% | +30.00% | +4.50% | $3.3M | $876.3K |
| 1869 | | $0.6603 | -0.60% | +10.90% | +12.20% | -11.80% | $3.3M | $150.1K |
| 1873 | | $0.000033 | -1.40% | -8.00% | +16.30% | -20.20% | $3.3M | $935.4K |
| 1897 | | $0.0508 | -31.70% | +150.20% | +17.30% | -72.50% | $3.2M | $122.8K |
| 1902 | | $0.0031 | +4.00% | -6.00% | -2.60% | -26.40% | $3.1M | $51.0K |
