Ingen eiendeler samsvarer med disse filtrene.
Størst bevegelse nå
Alle Ethereum etter markedsverdi
| # | Eiendel | Pris | 1h | 24t | 7d | 30d | Markedsverdi | Volum 24t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | $2,490.13 | -0.50% | -0.97% | +0.60% | +32.80% | $303.94B | $16.13B |
| 16 | | $80.25 | -0.30% | -0.26% | +5.20% | +47.10% | $9.46B | $118.3M |
| 17 | | $11.44 | -0.60% | +0.45% | -8.90% | +21.40% | $8.56B | $364.5M |
| 18 | | $8.96 | +0.00% | -0.71% | -2.60% | -4.30% | $8.24B | $219.3K |
| 25 | | $6.58 | -1.00% | +2.88% | -5.80% | +102.60% | $4.10B | $550.7M |
| 33 | | $0.0000052 | -0.40% | -0.55% | -4.20% | +15.50% | $3.06B | $68.1M |
| 45 | | $127.19 | -0.70% | +0.68% | -2.90% | +47.20% | $1.96B | $221.6M |
| 46 | | $0.5710 | -0.60% | +1.97% | -7.60% | +31.00% | $1.89B | $24.6M |
| 48 | | $4,303.42 | -0.20% | -0.64% | -2.70% | -1.60% | $1.86B | $140.8M |
| 49 | | $0.0570 | +0.20% | -1.04% | +2.10% | -2.00% | $1.81B | $33.5M |
| 50 | | $0.6631 | -0.20% | -10.49% | +57.90% | +132.30% | $1.80B | $39.1M |
| 51 | | $0.3508 | -0.50% | -0.50% | -7.30% | +8.60% | $1.71B | $90.9M |
| 53 | | $0.9907 | -0.30% | -2.87% | -6.70% | +30.70% | $1.69B | $137.5M |
| 54 | | $0.0000017 | -0.10% | +0.24% | +1.70% | -5.20% | $1.53B | $68.2M |
| 56 | | $2.17 | +0.10% | -1.26% | -11.20% | +11.10% | $1.50B | $16.6M |
| 57 | | $0.0633 | -1.40% | +0.80% | -8.60% | +23.40% | $1.48B | $13.4M |
| 59 | | $0.0000034 | -0.60% | -0.03% | -4.00% | +32.20% | $1.45B | $191.0M |
| 60 | | $0.1414 | -1.10% | +0.47% | -13.50% | +69.40% | $1.43B | $311.6M |
| 63 | | $0.3782 | -0.80% | -1.73% | -21.10% | +8.20% | $1.36B | $134.8M |
| 64 | | $1.94 | +0.00% | +0.48% | -2.30% | +18.10% | $1.36B | $11.0M |
| 72 | | $0.0956 | -0.60% | -0.92% | +0.70% | +28.30% | $1.03B | $59.7M |
| 73 | | $9.27 | -0.40% | +1.17% | +0.20% | +39.40% | $988.5M | $3.1M |
| 76 | | $6.9 | +0.00% | +0.14% | -1.60% | +5.20% | $946.6M | $4.9M |
| 77 | | $64.76 | +0.20% | +1.42% | -2.00% | +12.10% | $941.8M | $7.2M |
| 79 | | $0.1323 | -0.90% | -3.95% | -21.10% | +82.70% | $883.3M | $145.8M |
| 81 | | $1.58 | -0.40% | -0.88% | -2.70% | +6.40% | $838.4M | $50.8M |
| 83 | | $0.8067 | +0.00% | -2.41% | -2.90% | +14.20% | $806.7M | $5.6M |
| 86 | | $2.33 | +0.30% | +0.54% | +5.20% | +63.30% | $744.1M | $81.1M |
| 90 | | $1.37 | -0.80% | -1.39% | -11.90% | +8.70% | $712.2M | $36.9M |
| 96 | | $0.6178 | -1.10% | -6.46% | +6.20% | +31.40% | $596.6M | $50.4M |
| 97 | | $0.0757 | +0.00% | -0.35% | -3.00% | -2.50% | $596.2M | $9.9M |
| 100 | | $0.3540 | +1.00% | +0.24% | -2.90% | +45.90% | $551.3M | $52.5M |
| 112 | | $0.1475 | +0.10% | +2.94% | +5.60% | +93.50% | $462.5M | $26.9M |
| 113 | | $0.4860 | -0.50% | -2.30% | -9.00% | +52.80% | $452.5M | $6.9M |
| 115 | | $0.0070 | -1.20% | -1.79% | -16.10% | +17.30% | $441.2M | $120.3M |
| 118 | | $2.33 | -3.30% | +4.36% | +5.40% | +78.50% | $404.0M | $85.4M |
| 119 | | $0.6064 | -0.50% | -2.79% | -16.80% | +8.60% | $399.3M | $39.5M |
| 121 | | $0.1616 | -0.30% | -4.86% | -12.90% | +30.30% | $373.5M | $63.3M |
| 124 | | $0.9644 | -1.00% | -8.13% | -14.40% | +25.50% | $340.7M | $34.0M |
| 132 | | $3.3e-7 | -0.20% | -0.82% | +9.00% | +28.10% | $324.7M | $7.3M |
| 134 | | $1.16 | -1.00% | -1.21% | -9.10% | +36.10% | $318.7M | $3.3M |
| 138 | | $20.18 | +0.10% | -0.49% | -2.00% | +9.40% | $299.7M | $199.1K |
| 139 | | $0.3584 | -1.60% | -2.92% | -7.70% | +20.70% | $299.0M | $35.8M |
| 143 | | $0.000050 | -0.30% | -1.00% | -5.90% | +4.90% | $276.5M | $7.3M |
| 145 | | $1.1 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | +0.50% | $264.2M | $4.0M |
| 150 | | $0.2106 | -1.10% | -2.01% | -4.10% | +33.20% | $245.9M | $4.8M |
| 152 | | $5.68 | -0.30% | -0.13% | -6.60% | +41.60% | $239.8M | $10.1M |
| 153 | | $0.0000027 | -0.80% | -2.41% | -13.80% | +15.40% | $236.6M | $26.0M |
| 156 | | $0.000024 | -0.40% | -0.83% | -6.50% | +20.00% | $235.0M | $16.1M |
| 160 | | $2.3e-7 | -0.40% | -0.17% | -0.70% | -17.10% | $230.7M | $6.7M |
| 167 | | $0.6006 | -1.20% | -7.15% | +0.00% | +101.10% | $210.2M | $4.3M |
| 169 | | $0.0283 | -0.40% | -1.55% | -8.20% | +24.30% | $203.2M | $12.7M |
| 174 | | $0.0181 | -1.30% | -3.91% | -9.10% | +33.60% | $198.3M | $10.2M |
| 176 | | $19.39 | -0.60% | -1.60% | -7.30% | +19.40% | $193.9M | $9.0M |
| 178 | | $0.0038 | -0.10% | -1.98% | -8.80% | -1.70% | $188.9M | $10.8M |
| 179 | | $2 | +0.20% | -4.20% | -10.20% | +27.60% | $186.5M | $4.6M |
| 180 | | $0.2003 | -0.60% | -2.01% | -7.90% | +18.90% | $184.9M | $14.5M |
| 184 | | $1.36 | -1.10% | -1.23% | -0.50% | +4.40% | $180.7M | $3.0M |
| 187 | | $0.0218 | -1.50% | +0.36% | +19.80% | +321.50% | $175.2M | $7.7M |
| 188 | | $1.08 | +1.50% | +3.28% | +25.20% | +14.90% | $174.3M | $552.8K |
| 196 | | $1.02 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | +0.30% | $166.8M | $0 |
| 197 | | $0.1688 | -0.30% | +0.34% | -6.50% | +19.80% | $165.7M | $189.8K |
| 198 | | $0.9439 | -0.30% | -0.39% | -1.40% | +10.10% | $164.6M | $12.3M |
| 202 | | $1.75 | +0.00% | -0.55% | +1.20% | +7.70% | $160.8M | $5.3M |
| 205 | | $0.0416 | +0.00% | +0.21% | +2.50% | +15.70% | $156.2M | $3.4M |
| 212 | | $0.3122 | -0.30% | +1.63% | +3.00% | +7.60% | $149.4M | $533.0K |
| 213 | | $0.3602 | +0.00% | +1.12% | -1.20% | +25.90% | $145.0M | $17.6M |
| 214 | | $98.38 | -6.80% | -6.74% | -6.90% | +2.70% | $145.0M | $176.8K |
| 215 | | $0.0738 | -0.10% | -2.78% | -1.70% | +15.80% | $144.6M | $9.0M |
| 217 | | $0.3183 | -0.30% | -1.15% | -6.40% | +25.20% | $142.4M | $3.2M |
| 219 | | $0.1404 | +1.30% | -1.58% | -12.10% | +14.10% | $140.4M | $4.5M |
| 220 | | $0.2796 | -0.50% | -1.32% | -0.20% | +19.70% | $139.8M | $880.0K |
| 224 | | $0.0926 | -0.30% | +0.23% | -1.10% | +12.40% | $130.1M | $7.7M |
| 228 | | $0.1280 | -1.00% | -4.56% | -11.00% | +3.40% | $128.0M | $11.5M |
| 232 | | $0.0805 | +0.20% | -0.67% | -3.20% | +5.00% | $126.7M | $180.4K |
| 233 | | $0.4271 | -2.70% | +12.46% | +81.70% | +137.10% | $126.3M | $20.9M |
| 237 | | $2.04 | -0.60% | +2.86% | -10.70% | +47.30% | $122.3M | $239.9K |
| 238 | | $0.2100 | -0.40% | -2.56% | -5.20% | +5.90% | $122.1M | $4.9M |
| 242 | | $0.1172 | -1.20% | -7.41% | +6.00% | +31.60% | $117.2M | $8.7M |
| 245 | | $0.0462 | -1.30% | -4.27% | -12.10% | +8.00% | $115.3M | $8.5M |
| 247 | | $0.0768 | -1.00% | -2.04% | +3.70% | +31.70% | $114.9M | $9.6M |
| 250 | | $0.0153 | -1.10% | +3.10% | +4.20% | +17.70% | $110.5M | $39.1M |
| 253 | | $0.0245 | +0.40% | -0.40% | -8.50% | +3.30% | $109.0M | $1.3M |
| 254 | | $0.1236 | -0.70% | -0.14% | -7.10% | +14.30% | $108.7M | $4.0M |
| 255 | | $4.76 | +0.80% | -1.79% | -10.60% | -0.10% | $107.9M | $814.8K |
| 259 | | $5.73 | +0.60% | -0.02% | +2.50% | +179.20% | $104.7M | $4.5M |
| 262 | | $0.0354 | +0.50% | -0.43% | -11.90% | -11.00% | $103.9M | $17.0M |
| 269 | | $1.21 | +0.80% | +2.30% | -6.50% | +2.30% | $101.7M | $1.6M |
| 271 | | $0.2955 | -0.10% | +0.59% | -4.60% | -10.60% | $101.0M | $3.4M |
| 280 | | $0.0095 | -1.00% | -1.02% | -9.20% | +26.90% | $98.6M | $4.8M |
| 288 | | $0.1119 | -0.80% | +0.50% | +9.20% | +46.90% | $95.1M | $5.9M |
| 294 | | $0.0045 | -0.90% | -2.80% | -8.40% | +18.60% | $89.8M | $6.3M |
| 296 | | $0.0014 | +0.00% | -4.73% | +1.10% | +23.90% | $89.3M | $4.6M |
| 297 | | $0.0017 | -0.30% | +3.83% | +12.80% | +29.70% | $89.2M | $4.4M |
| 299 | | $0.3767 | -2.70% | -56.39% | +264.00% | +397.40% | $87.8M | $114.0M |
| 310 | | $0.0130 | -0.60% | -0.89% | -7.00% | +1.50% | $83.1M | $8.3M |
| 311 | | $0.0414 | -1.50% | -4.74% | -20.90% | +52.90% | $82.8M | $9.3M |
| 318 | | $0.0807 | -1.00% | +0.77% | +6.70% | +16.20% | $80.7M | $7.2M |
| 320 | | $2,157.51 | -0.30% | -1.62% | -4.20% | +12.00% | $77.8M | $2.3M |
| 324 | | $0.1347 | -0.20% | -1.65% | +2.10% | +10.80% | $77.4M | $2.2M |
| 329 | | $0.1478 | -3.10% | +14.01% | +11.50% | +64.60% | $76.2M | $19.7M |
| 339 | | $0.1169 | -0.80% | -0.40% | -3.00% | +35.80% | $74.9M | $3.0M |
| 340 | | $0.0960 | -1.90% | -2.66% | -2.80% | +13.20% | $74.4M | $1.7M |
| 345 | | $0.0026 | +0.30% | -1.25% | -8.70% | +3.50% | $73.3M | $1.7M |
| 348 | | $0.3358 | -4.90% | +0.38% | -16.90% | -23.80% | $72.5M | $26.9M |
| 357 | | $0.1009 | -0.40% | -2.76% | -9.40% | +11.20% | $70.1M | $4.7M |
| 361 | | $1.4 | -0.50% | -0.98% | -5.70% | +17.20% | $69.3M | $8.4M |
| 368 | | $0.9992 | +0.00% | -0.04% | +0.00% | +0.00% | $67.8M | $1.1M |
| 370 | | $0.0037 | -0.10% | +1.55% | -5.30% | +21.90% | $67.4M | $693.3K |
| 372 | | $0.4960 | +0.70% | +2.69% | +12.50% | +32.60% | $67.3M | $1.9M |
| 373 | | $0.1319 | +1.20% | -2.87% | +2.00% | +36.90% | $66.9M | $553.6K |
| 375 | | $0.00037 | +0.00% | +0.53% | -1.50% | +13.20% | $66.5M | $2.0M |
| 383 | | $0.2914 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | +1.70% | $64.9M | $250.7K |
| 386 | | $1.81 | +0.30% | -0.43% | -7.30% | -6.00% | $63.8M | $6.6M |
| 387 | | $0.0098 | -0.80% | -2.79% | -4.20% | +16.80% | $63.5M | $4.8M |
| 390 | | $8.96 | -0.60% | -3.77% | -4.00% | +11.00% | $63.0M | $4.8M |
| 394 | | $0.00071 | -0.60% | -0.79% | -3.60% | -15.90% | $62.4M | $60.7K |
| 396 | | $0.00090 | -0.20% | -2.38% | -9.00% | +13.60% | $62.0M | $6.7M |
| 399 | | $0.0031 | +6.90% | +7.96% | +12.50% | +42.30% | $61.8M | $19.1M |
| 400 | | $0.2156 | -0.30% | -2.79% | -8.30% | +35.60% | $61.8M | $6.1M |
| 403 | | $0.0184 | +0.10% | -2.57% | -10.80% | +30.40% | $60.9M | $4.5M |
| 411 | | $0.0849 | -0.50% | -2.08% | -4.10% | +18.10% | $58.6M | $1.8M |
| 414 | | $0.0467 | -0.30% | +4.41% | +2.30% | +29.20% | $57.7M | $3.5M |
| 421 | | $0.00021 | -0.30% | +0.78% | -10.60% | +10.50% | $56.1M | $704.8K |
| 425 | | $0.0255 | -0.40% | -0.75% | -5.80% | +4.60% | $54.7M | $7.8M |
| 427 | | $0.2168 | -0.70% | +0.16% | -12.50% | -18.20% | $54.2M | $3.8M |
| 400 | | $0.9983 | n/a | n/a | -0.10% | -0.10% | $53.3M | $10.3K |
| 432 | | $0.0048 | -5.90% | +7.05% | +9.40% | +43.90% | $53.2M | $101.3M |
| 440 | | $3.06 | -0.40% | -1.15% | -5.40% | +14.20% | $51.6M | $1.4M |
| 445 | | $0.0506 | -0.90% | -2.73% | -8.10% | +36.10% | $50.6M | $3.0M |
| 447 | | $0.0169 | -0.50% | +3.81% | +1.20% | +58.00% | $50.4M | $33.7M |
| 448 | | $1.2e-7 | -0.20% | -0.37% | +40.10% | +21.20% | $50.3M | $721.6K |
| 453 | | $0.0173 | -0.10% | -4.46% | +0.50% | +32.90% | $50.0M | $11.2M |
| 454 | | $0.9996 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | +0.00% | $49.9M | $67.9M |
| 457 | | $0.1818 | -0.30% | +0.33% | -27.90% | -33.60% | $49.2M | $2.2M |
| 459 | | $0.0994 | -0.10% | +0.45% | -2.10% | +2.20% | $49.0M | $215.1K |
| 461 | | $0.1266 | +0.00% | +4.24% | -15.50% | +5.60% | $48.3M | $1.6M |
| 465 | | $0.0048 | +1.70% | +5.55% | +13.10% | +44.10% | $47.9M | $12.5M |
| 468 | | $16.95 | -0.60% | -1.20% | -8.50% | +28.90% | $47.7M | $7.3M |
| 474 | | $0.0066 | -0.80% | -1.54% | +0.90% | +9.90% | $47.1M | $12.0M |
| 482 | | $0.4586 | -0.30% | -2.06% | -2.10% | +30.90% | $45.9M | $4.1M |
| 483 | | $0.0033 | -0.40% | -3.20% | -10.20% | +11.00% | $45.7M | $2.8M |
| 494 | | $0.1267 | -0.50% | -1.25% | -3.80% | +19.10% | $44.8M | $1.6M |
| 495 | | $80,280 | n/a | n/a | +25.30% | +24.70% | $44.5M | $34 |
| 501 | | $0.0074 | -0.20% | +2.91% | -6.80% | -22.70% | $43.9M | $22.2K |
| 509 | | $9.7e-7 | -0.50% | -0.00% | +2.10% | +19.80% | $42.6M | $88.9K |
| 510 | | $0.2417 | +0.00% | +1.08% | -0.90% | -7.70% | $42.5M | $483.1K |
| 511 | | $0.0214 | -0.40% | +1.05% | -12.60% | -2.70% | $42.4M | $4.5M |
| 512 | | $0.3537 | +0.00% | -0.45% | +2.60% | +44.00% | $41.9M | $24.9K |
| 515 | | $0.0524 | +0.00% | -1.51% | -1.50% | +3.80% | $41.8M | $306.0K |
| 516 | | $2.82 | -0.10% | -3.70% | -3.10% | +33.30% | $41.5M | $3.0M |
| 518 | | $0.5993 | -0.70% | +0.68% | -2.70% | +21.80% | $41.3M | $203.2K |
| 522 | | $0.0494 | -0.80% | -0.44% | -5.80% | +19.80% | $40.9M | $1.8M |
| 523 | | $0.0451 | +1.90% | +8.05% | +7.20% | +10.60% | $40.8M | $53.5K |
| 524 | | $0.1465 | -0.60% | +1.94% | -21.40% | -10.40% | $40.7M | $1.7M |
| 527 | | $0.0096 | +1.20% | +1.02% | +9.50% | +27.00% | $40.5M | $1.9M |
| 528 | | $9.6e-8 | -0.50% | -1.42% | -0.10% | +24.90% | $40.3M | $55 |
| 530 | | $0.0138 | -0.60% | -0.80% | -6.30% | +16.90% | $40.2M | $1.2M |
| 533 | | $0.00044 | -0.10% | +0.09% | -2.00% | +18.10% | $39.7M | $2.4M |
| 534 | | $1.74 | -0.20% | -2.27% | +0.60% | +27.20% | $39.6M | $1.2M |
| 535 | | $1.0e-7 | -0.40% | -1.97% | -12.50% | +5.70% | $39.5M | $7.8M |
| 536 | | $0.1040 | -1.10% | -2.75% | -20.80% | -32.80% | $39.5M | $5.6M |
| 544 | | $0.0078 | -0.50% | -2.50% | -2.00% | +5.20% | $39.3M | $6.9M |
| 546 | | $0.0280 | +1.10% | -3.46% | +163.20% | +212.20% | $39.1M | $3.9M |
| 552 | | $0.1601 | -1.20% | +0.72% | +6.10% | +71.10% | $38.6M | $179.8K |
| 553 | | $0.0083 | -0.30% | -2.03% | -7.00% | +19.20% | $38.4M | $1.3M |
| 559 | | $0.0078 | -1.10% | -12.76% | +8.70% | +64.80% | $37.8M | $9.5M |
| 560 | | $0.0369 | -0.20% | +0.86% | -2.20% | +4.10% | $37.8M | $487.3K |
| 567 | | $3.32 | -0.20% | -0.76% | -0.40% | +6.50% | $36.8M | $41.0K |
| 571 | | $0.1873 | -0.20% | +2.73% | -0.50% | +22.30% | $36.5M | $4.0M |
| 577 | | $0.00099 | -0.10% | -2.12% | -8.50% | +0.00% | $35.9M | $2.6M |
| 582 | | $1.98 | -0.10% | +0.50% | +0.50% | +4.80% | $35.7M | $477.0K |
| 587 | | $0.0039 | +0.50% | -15.31% | +26.30% | +46.60% | $35.3M | $54.0M |
| 590 | | $0.2270 | -1.10% | -4.51% | -11.80% | +26.30% | $35.2M | $1.5M |
| 594 | | $0.2383 | -1.20% | -6.34% | +0.90% | +25.60% | $34.7M | $9.6M |
| 595 | | $0.000082 | -0.60% | -2.21% | -7.10% | +27.00% | $34.7M | $4.1M |
| 596 | | $13.04 | -0.50% | -1.16% | -0.10% | +32.40% | $34.6M | $1.2K |
| 599 | | $0.1891 | -0.40% | -3.00% | -1.20% | +22.30% | $34.5M | $1.8M |
| 601 | | $0.0996 | +0.00% | -0.33% | -4.50% | +18.40% | $34.4M | $161.5K |
| 602 | | $0.9972 | -0.10% | -0.07% | -0.20% | -0.30% | $34.4M | $1.6M |
| 604 | | $0.4108 | -0.30% | -0.48% | +0.00% | +28.70% | $34.3M | $6.2K |
| 607 | | $0.1041 | -0.50% | +0.48% | -0.30% | -1.30% | $34.3M | $1.7M |
| 608 | | $0.00053 | -0.10% | -1.76% | -4.10% | +11.70% | $34.3M | $4.4M |
| 609 | | $0.0604 | -2.80% | -4.77% | +21.50% | +63.10% | $34.2M | $15.9M |
| 611 | | $0.1475 | -0.70% | -1.00% | -4.80% | -5.70% | $33.9M | $1.8M |
| 615 | | $0.0068 | +0.00% | +1.90% | +8.40% | +29.40% | $33.8M | $2.0M |
| 620 | | $0.3679 | -0.40% | -0.48% | -4.70% | +13.60% | $33.5M | $1.6M |
| 626 | | $0.0330 | +4.30% | +4.22% | +59.80% | +93.70% | $33.0M | $109.2M |
| 630 | | $0.0752 | -0.60% | -2.32% | +1.90% | +33.50% | $32.4M | $1.7M |
| 631 | | $0.1503 | -0.70% | -0.59% | -0.80% | +0.40% | $32.3M | $27.4K |
| 643 | | $6.58 | -1.20% | +2.66% | +0.60% | +21.70% | $31.6M | $1.8M |
| 644 | | $1.31 | -0.30% | +1.19% | +0.30% | +16.90% | $31.6M | $2.2M |
| 646 | | $0.0226 | -1.30% | -2.25% | -2.60% | +25.80% | $31.4M | $1.8M |
| 650 | | $3.1e-8 | -0.50% | -2.15% | -1.60% | +20.40% | $31.0M | $3.4M |
| 655 | | $0.0011 | +0.00% | -2.81% | +17.30% | +55.70% | $30.8M | $179.5K |
| 656 | | $0.3085 | -0.40% | -1.76% | -4.90% | +15.00% | $30.7M | $3.6M |
| 657 | | $0.0126 | -1.10% | -2.59% | -15.50% | -38.40% | $30.7M | $2.1M |
| 663 | | $0.0428 | +0.00% | -0.32% | +4.00% | +6.70% | $30.2M | $70.9K |
| 667 | | $0.0105 | -2.70% | +1.24% | -3.00% | +62.20% | $29.9M | $4.2M |
| 669 | | $0.0032 | +1.10% | -8.24% | +0.90% | +22.90% | $29.8M | $4.0M |
| 675 | | $0.1372 | -0.20% | +1.75% | +6.90% | -21.80% | $29.6M | $3.8M |
| 676 | | $0.00099 | -0.20% | +1.24% | +1.50% | +0.00% | $29.4M | $226.4K |
| 677 | | $0.0117 | -0.70% | +4.21% | -44.90% | +13.20% | $29.4M | $1.1M |
| 680 | | $0.3292 | +0.00% | +3.06% | -18.00% | -7.40% | $29.0M | $43.4K |
| 681 | | $0.1386 | +0.70% | +1.52% | +16.80% | +44.60% | $29.0M | $4.4M |
| 682 | | $3.48 | +1.10% | -0.55% | +6.80% | +15.10% | $28.8M | $3.6M |
| 683 | | $4.74 | -0.30% | -0.37% | -1.50% | +25.50% | $28.6M | $8.8M |
| 684 | | $0.0594 | -1.00% | -3.01% | -3.80% | +4.20% | $28.6M | $1.3M |
| 685 | | $0.1044 | -0.20% | -0.90% | -3.40% | -5.70% | $28.6M | $1.3M |
| 690 | | $0.1097 | -0.70% | -4.02% | +11.70% | +46.80% | $28.4M | $11.7M |
| 698 | | $0.0140 | -0.10% | +0.08% | -5.90% | -11.90% | $28.0M | $1.4M |
| 700 | | $0.0039 | -1.00% | +1.12% | -1.30% | +3.20% | $27.9M | $4.3M |
| 704 | | $0.0322 | +0.00% | -2.49% | -6.60% | +9.20% | $27.5M | $646.9K |
| 709 | | $2.7 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | +0.20% | $27.0M | $32.7K |
| 723 | | $3.5 | -2.00% | -2.58% | +1.70% | +25.50% | $26.0M | $7.9M |
| 734 | | $0.2538 | -0.90% | -1.86% | +6.20% | +30.80% | $25.4M | $2.9M |
| 735 | | $0.00025 | -0.40% | +1.37% | +0.60% | +21.70% | $25.3M | $12.8K |
| 740 | | $0.0780 | -0.40% | -2.01% | -8.90% | -8.30% | $25.2M | $2.2M |
| 742 | | $0.0015 | +0.00% | -0.53% | -0.30% | -1.60% | $25.1M | $22.7K |
| 744 | | $0.00091 | -1.10% | -4.50% | +22.60% | +46.10% | $25.0M | $2.7M |
| 745 | | $0.0376 | -0.90% | +1.56% | +2.60% | +26.00% | $24.9M | $1.5M |
| 746 | | $0.0191 | +0.10% | -1.51% | -7.00% | -9.60% | $24.9M | $1.8M |
| 748 | | $0.0025 | -0.20% | +0.39% | -5.50% | +7.70% | $24.7M | $334.8K |
| 750 | | $0.0246 | -9.40% | -2.99% | +20.20% | +45.50% | $24.6M | $60.5M |
| 751 | | $0.00035 | +0.10% | -4.99% | +16.70% | +49.90% | $24.5M | $4.6M |
| 761 | | $0.0254 | +0.00% | -2.21% | +0.10% | +3.60% | $24.0M | $5.6M |
| 763 | | $1.22 | +1.10% | +1.03% | +0.40% | -52.90% | $24.0M | $3.0M |
| 228 | | $2,694.76 | n/a | n/a | -5.70% | -25.50% | $24.0M | $786 |
| 765 | | $0.1939 | -0.40% | +0.45% | +3.10% | +15.00% | $23.9M | $10.7K |
| 767 | | $0.2752 | -0.30% | -2.42% | -10.50% | -2.60% | $23.9M | $1.2M |
| 768 | | $3.01 | -0.20% | -1.23% | -4.40% | +26.60% | $23.8M | $1.5M |
| 771 | | $0.0565 | -2.90% | -0.96% | +10.30% | +41.80% | $23.7M | $4.9M |
| 773 | | $0.0076 | -0.10% | -1.07% | +0.90% | +23.50% | $23.6M | $4.6M |
| 774 | | $0.0280 | +2.10% | +1.58% | +5.70% | +28.50% | $23.5M | $8.3M |
| 775 | | $0.0930 | -0.10% | -3.34% | -14.80% | -27.80% | $23.5M | $870.4K |
| 777 | | $0.0692 | -0.10% | -1.89% | -1.40% | +9.30% | $23.4M | $3.4M |
| 783 | | $0.00063 | -0.10% | -2.18% | -2.70% | +20.90% | $23.0M | $1.2M |
| 788 | | $0.0380 | +1.70% | +0.67% | -2.30% | +18.00% | $22.8M | $1.0M |
| 794 | | $0.0116 | -1.40% | -1.31% | -1.90% | +32.20% | $22.5M | $1.2M |
| 798 | | $0.0253 | -0.10% | +0.67% | +27.40% | +33.70% | $22.3M | $15.7K |
| 806 | | $0.0922 | -2.50% | -6.04% | -17.30% | -20.50% | $21.8M | $6.2M |
| 811 | | $0.1526 | -0.20% | -1.93% | -7.10% | +5.60% | $21.5M | $9.6M |
| 814 | | $0.0227 | -0.40% | -4.90% | -3.70% | +14.30% | $21.4M | $2.3M |
| 818 | | $0.0420 | +0.40% | +0.78% | -18.70% | -4.40% | $21.2M | $6.9M |
| 819 | | $0.2142 | -0.50% | -2.65% | -6.10% | +8.90% | $21.2M | $966.2K |
| 824 | | $0.0072 | -2.50% | -2.43% | +2.00% | +44.70% | $20.8M | $11.0M |
| 826 | | $0.0110 | -0.30% | -2.29% | -4.50% | +4.50% | $20.7M | $1.3M |
| 827 | | $0.0087 | +0.90% | -1.06% | +13.50% | +30.10% | $20.7M | $3.0M |
| 829 | | $0.0222 | -0.30% | -1.07% | -5.70% | +11.10% | $20.7M | $2.3M |
| 830 | | $0.0027 | -0.70% | -3.87% | -4.00% | -5.50% | $20.5M | $16.6K |
| 831 | | $0.0121 | +0.00% | -3.77% | -7.70% | -10.30% | $20.5M | $45.6K |
| 848 | | $0.0040 | +0.10% | -2.62% | +8.10% | +25.70% | $19.8M | $2.6M |
| 849 | | $0.1978 | -0.90% | -5.17% | +7.70% | +26.40% | $19.8M | $4.2M |
| 850 | | $0.0832 | -1.10% | +1.35% | -21.30% | +2.30% | $19.7M | $7.3M |
| 853 | | $0.0196 | -0.50% | -2.96% | -11.70% | +11.50% | $19.6M | $2.3M |
| 854 | | $0.0196 | -0.70% | -2.87% | -9.90% | -4.40% | $19.6M | $1.0M |
| 868 | | $0.0086 | -0.10% | +2.15% | -26.00% | -40.10% | $19.1M | $2.6M |
| 877 | | $0.0757 | -0.40% | -2.11% | -2.70% | +13.60% | $18.9M | $2.5M |
| 878 | | $0.1902 | +0.50% | -2.21% | -6.70% | +8.80% | $18.8M | $118.6K |
| 880 | | $0.00096 | -1.40% | -4.67% | +7.30% | +38.00% | $18.7M | $349.6K |
| 882 | | $0.0128 | -0.20% | -0.96% | -4.00% | +8.40% | $18.7M | $1.8M |
| 883 | | $0.1274 | +0.10% | +5.60% | -3.90% | -14.00% | $18.6M | $1.1M |
| 887 | | $0.0025 | -0.80% | +1.70% | +3.30% | +26.20% | $18.4M | $15.3M |
| 890 | | $0.0016 | +3.50% | +4.10% | -14.10% | -27.80% | $18.3M | $1.7M |
| 893 | | $0.0532 | -0.40% | -0.29% | -1.10% | -6.20% | $18.1M | $586.7K |
| 897 | | $0.0061 | -1.10% | +0.25% | -0.60% | +3.90% | $17.9M | $19.0K |
| 899 | | $0.0686 | +0.10% | -0.34% | -3.70% | +4.30% | $17.9M | $1.1M |
| 908 | | $0.2895 | -1.10% | -2.13% | -7.80% | -3.00% | $17.7M | $6.8M |
| 914 | | $0.0225 | +0.40% | +3.03% | +30.70% | -8.60% | $17.4M | $790.2K |
| 915 | | $0.2596 | +0.20% | -0.04% | +1.00% | +0.80% | $17.2M | $21.5K |
| 920 | | $0.0031 | -1.60% | -2.56% | +7.20% | +27.40% | $17.0M | $4.3M |
| 930 | | $0.0709 | -0.40% | -3.71% | -12.10% | +28.60% | $16.7M | $5.3K |
| 937 | | $0.0805 | +0.00% | -2.45% | -4.40% | +12.70% | $16.5M | $2.6M |
| 938 | | $0.0040 | -3.10% | -6.33% | -46.70% | +8.70% | $16.5M | $16.5M |
| 941 | | $0.0216 | -1.30% | -0.39% | -3.20% | +3.20% | $16.4M | $820.8K |
| 952 | | $0.0033 | -1.30% | -3.73% | -0.40% | +24.70% | $16.1M | $3.8M |
| 960 | | $0.0255 | -1.20% | -11.70% | +18.60% | +33.30% | $15.9M | $42.2K |
| 989 | | $0.0045 | +1.20% | +2.38% | -3.90% | +17.10% | $14.9M | $2.5M |
